التصنيف العالمي لفئة العمومي | |
---|---|
التصنيف | السنة |
- | ٢٠٢٤ |
١٥٦ | ٢٠٢٣ |
٢١٧ | ٢٠٢٢ |
١٦٠ | ٢٠٢١ |
٦٨ | ٢٠١٩ |
١٩٦ | ٢٠١٨ |
١٤٥ | ٢٠١٧ |
١١٠ | ٢٠١٦ |
١١٢ | ٢٠١٥ |
٣٠ | ٢٠١٤ |
٣٠ | ٢٠١٣ |
٤٥ | ٢٠١٢ |
١٠ | ٢٠١١ |
١١ | ٢٠١٠ |
٧ | ٢٠٠٩ |
٣٦ | ٢٠٠٨ |
٢٩ | ٢٠٠٧ |
٣١ | ٢٠٠٦ |
٣٧ | ٢٠٠٥ |
٤٤ | ٢٠٠٤ |
٦٩ | ٢٠٠٣ |
التصنيف العالمي لفئة الشباب | |
٢ | ٢٠٠٣ |
- | ٢٠٠٢ |
التصنيف العالمي لفئة الناشئين | |
٣ | ٢٠٠١ |
٧٩ | ٧٨ | ٧٧ | ٧٦ | ٧٥ | ٧٤ | ٧٣ | ٧٢ | ٧١ | ٧٠ | المسافة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
٢ | ٣ | ١٣ | ٢١ | ٢٣ | ٢٠ | ٢١ | ٢٠ | ٨ | ٤ | عدد مرات رمي هذه المسافة |
الحالة الإجتماعية : متزوج و لديه ثلاث بنات
المواليد : ٢٧/٢/١٩٨٤
الطول : ١٨٧ سم
الوزن : ١٠٣ كجم
بداية إطاحة المطرقة : سنة ١٩٩٨
الرقم الشخصي في المطرقة ال ٥ كجم : ٧٨.٧٨م
الرقم الشخصي في المطرقة ال ٦ كجم : ٧٨.٤١م
الرقم الشخصي في المطرقة ال ٧.٢٦٠ كجم : ٧٩.٧٤م
عدد البطولات التي شارك فيها علي من تاريخ ١٨/١١/١٩٩٨ إلى ١٠/١٢/٢٠٢٣ : ٢٢٣ بطولة
التطور السنوي ٧ كجم | |
---|---|
٦٧.٠٧م | ٢٠٢٤ |
٦٨.٩٥م | ٢٠٢٣ |
٦٦.٩٧م | ٢٠٢٢ |
٦٩.١٨م | ٢٠٢١ |
٧٣.٤٩م | ٢٠١٩ |
٦٦.٦٧م | ٢٠١٨ |
٦٨.٩٦م | ٢٠١٧ |
٧٠.١٦م | ٢٠١٦ |
٧٠.١٣م | ٢٠١٥ |
٧٥.٧٣م | ٢٠١٤ |
٧٦.٦٨م | ٢٠١٣ |
٧٦.١٤م | ٢٠١٢ |
٧٩.٢٧م | ٢٠١١ |
٧٨.٤٠م | ٢٠١٠ |
٧٩.٧٤م | ٢٠٠٩ |
٧٧.٢٥م | ٢٠٠٨ |
٧٧.١٤م | ٢٠٠٧ |
٧٦.٩٧م | ٢٠٠٦ |
٧٦.٢٥م | ٢٠٠٥ |
٧٦.٥٤م | ٢٠٠٤ |
٧٢.٧٠ | ٢٠٠٣ |
٦٦.٨٨م | ٢٠٠٢ |
٦٤.٦٦م | ٢٠٠١ |
٤٧.٠٦م | ٢٠٠٠ |
عدد مرات تحطيم الرقم الكويتي | ||||
---|---|---|---|---|
٨/٩/٢٠٠٢ | الأردن | عمان | ٧٢.٧٠ | ١ |
١٤/٣/٢٠٠٣ | الكويت | الكويت | ٧٣.٣٩ | ٢ |
١٥/٥/٢٠٠٤ | الكويت | الكويت | ٧٤.٢٠ | ٣ |
١٢/٦/٢٠٠٤ | اكرانيا | كييف | ٧٦.٥٤ | ٤ |
١٥/٧/٢٠٠٥ | المجر | فسبريم | ٧٦.٥٦ | ٥ |
٢٦/٧/٢٠٠٥ | المجر | تابولتسة | ٧٦.٩٧ | ٦ |
٤/٣/٢٠٠٧ | الكويت | الكويت | ٧٧.٠٧ | ٧ |
١١/٩/٢٠٠٧ | الكويت | الكويت | ٧٧.١٤ | ٨ |
١/٧/٢٠٠٨ | بولندا | بيدغوستش | ٧٧.٢٥ | ٩ |
١٦/٢/٢٠٠٩ | الكويت | الكويت | ٧٧.٣٧م | ١٠ |
١/٧/٢٠٠٩ | روسيا | موسكو | ٧٧.٤٤ | ١١ |
٢٦/٧/٢٠٠٩ | المجر | تابولتسة | ٧٨.٤٩ | ١٢ |
٣١/٨/٢٠٠٩ | كرواتيا | زاغرب | ٧٨.٥٢ | ١٣ |
٢/٩/٢٠٠٩ | سلوفينيا | سلية | ٧٩.٧٤ | ١٤ |
حصيلة الميداليات الخارجية
بطولات سنة ٢٠٢٤
التاريخ | المركز | النتيجة | البطولة | رقم |
---|---|---|---|---|
١٧/٣/٢٠٢٤ | الأول | ٦٥.٢٦م | بطولة الكويت العامة | ١ |
البطولات العالمية
البطولات الدولية
التاريخ | المركز | النتيجة | البطولة | رقم |
---|---|---|---|---|
١٦/٨/٢٠١٩ | الأول | ٦٨.٦٠م | لقاء ستابهوتشسرونغ (سينت بولتن) النمسا | ٧٠ |
٩/٨/٢٠١٤ | الأول | ٧٤.١٤م | بطولة الرمي الدولية (تابولسا) المجر | ٦٩ |
١٩/٧/٢٠١٤ | الأول | ٧٥.٥٧م | بطولة بودابست المفتوحة (ايكاروس) للعمومي | ٦٨ |
١/٧/٢٠١٤ | الحادي عشر | ٦٨.٩٧م | غراند بري (فيلينية) سلوفينيا | ٦٧ |
٢٠/٨/٢٠١٢ | الخامس | ٧٣.٦٢م | غراند بري ذكرى جولاي إشتفان (بودابست) المجر | ٦٦ |
١٩/٧/٢٠١٢ | الرابع | ٧٣.١١م | غراند بري (كارلستاد) السويد | ٦٥ |
٧/٧/٢٠١٢ | الأول | ٧٤.٩٩م | غراند بري (كاستريس) فرنسا | ٦٤ |
١٤/٦/٢٠١٢ | التاسع | ٧١.٤٠م | غراند بري (فلنية) سلوفينيا | ٦٣ |
٧/٦/٢٠١٢ | الأول | ٧٥.٢٨م | اللقاء الدولي (ليوبليانا) سلوفينيا | ٦٢ |
٢٤/٥/٢٠١٢ | الثامن | ٧٣.٥٣م | بطولة تحدي المطرقة (أوسترافا) التشيك | ٦١ |
١٥/٩/٢٠١١ | الثالث | ٧٧.٠٥م | غراند بري دوبنيتسا ، سلوفاكيا | ٦٠ |
٩/٩/٢٠١١ | الأول | ٧٧.٦٩م | غراند بري كونغسوسترهاوسن ، ألمانيا | ٥٩ |
٣٠/٧/٢٠١١ | الرابع | ٧٤.٩٧م | غراند بري ذكرى جولاي إشتفان بودابست ، المجر | ٥٨ |
٢٧/٦/٢٠١١ | الرابع | ٧٤.٥٠م | غراند بري فلنية ، سلوفينيا | ٥٧ |
٨/٦/٢٠١١ | الثاني | ٧٦.١٠م | غراند بري سلية ، سلوفينيا | ٥٦ |
١٠/٩/٢٠١٠ | - | xxx | غراند بري ذكرى بال نيمث سومبتهلي ، المجر | ٥٥ |
١/٩/٢٠١٠ | الثامن | ٧٣.٤٢م | تحدي المطرقة زاغرب ، كرواتيا | ٥٤ |
٢٢/٨/٢٠١٠ | الثاني | ٧٧.٩٣م | غراند بري دوبنيتسا ، سلوفاكيا | ٥٣ |
٢٠/٨/٢٠١٠ | الخامس | ٧٢.٣٣م | غراند بري كونغسوسترهاوسن ، ألمانيا | ٥٢ |
٢٠/٧/٢٠١٠ | الأول | ٧٨.٤٠م | غراند بري كاستريس ، فرنسا | ٥١ |
٨/٦/٢٠١٠ | الثالث | ٧٦.٣١م | غراند بري وارساوا ، بولندا | ٥٠ |
٦/٦/٢٠١٠ | العاشر | ٦٩.٣٢م | غراند بري بيدغوستش ، بولندا | ٤٩ |
٣٠/٥/٢٠١٠ | السادس | ٧٥.٦٩م | تحدي المطرقة هنغلو ، هولندا | ٤٨ |
٢٦/٥/٢٠١٠ | السادس | ٧٥.٠٠م | تحدي المطرقة أوسترافا ، التشيك | ٤٧ |
٨/٥/٢٠١٠ | الثامن | ٧٤.٨٠م | تحدي المطرقة أوساكا ، اليابان | ٤٦ |
٨/٩/٢٠٠٩ | الرابع | ٧٧.٩٥م | غراند بري ذكرى بال نيمث سومبتهلي ، المجر | ٤٥ |
٦/٩/٢٠٠٩ | الرابع | ٧٥.٧٥م | غراند بري دوبنيتسا ، سلوفاكيا | ٤٤ |
٢/٩/٢٠٠٩ | الثاني | ٧٩.٧٤م | غراند بري سلية ، سلوفينيا | ٤٣ |
٣١/٨/٢٠٠٩ | الخامس | ٧٨.٥٢م | غراند بري زاغرب ، كرواتيا | ٤٢ |
٢٦/٧/٢٠٠٩ | الأول | ٧٨.٤٩م | بطولة تبولتسة الدولية ، المجر | ٤١ |
٢٠/٧/٢٠٠٩ | الثاني | ٧٦.٧٥م | غراند بري ريثمنو ، اليونان | ٤٠ |
١/٧/٢٠٠٩ | الثالث | ٧٧.٤٤م | غراند بري موسكو ، روسيا | ٣٩ |
١٦/٦/٢٠٠٩ | الرابع | ٧٦.٨٢م | غراند بري أوسترافا ، التشيك | ٣٨ |
١١/٦/٢٠٠٩ | التاسع | ٦٢.٢٠م | غران بري الجزائر ، الجزائر | ٣٧ |
٨/٥/٢٠٠٩ | الرابع | ٧٦.٦٨م | غراند بري براغ ، التشيك | ٣٦ |
١٧/٩/٢٠٠٨ | الثاني | ٧٤.٤٣م | بطولة سومبتهلي الدولية ، المجر | ٣٥ |
٩/٩/٢٠٠٨ | الرابع | ٧٥.٨٠م | غراند بري زاغرب ، كرواتيا | ٣٤ |
٧/٩/٢٠٠٨ | الخامس | ٧٥.١٠م | غراند بري دوبنيتسا ، سلوفاكيا | ٣٣ |
٢٣/٨/٢٠٠٨ | الأول | ٧٢.٩٦م | بطولة بابا الدولية ، المجر | ٣٢ |
١٩/٧/٢٠٠٨ | الثاني | ٧٦.٨٨م | بطولة كاس المجر دبرتسن ، المجر | ٣١ |
١/٧/٢٠٠٨ | الخامس | ٧٧.٢٥م | غراند بري بيدغوستش ، بولندا | ٣٠ |
٢٨/٦/٢٠٠٨ | الأول | ٧٥.٦٤م | بطولة الزيتونة الدولية ، تونس | ٢٩ |
١٦/٦/٢٠٠٨ | الثامن | ٧٣.٨١م | غراند بري براغ ، التشيك | ٢٨ |
١١/٦/٢٠٠٨ | الخامس | ٧٥.٧٦م | غراند بري أوسترافا ، التشيك | ٢٧ |
٢٩/٥/٢٠٠٨ | الثاني | ٧٦.٥٨م | غراند بري الجزائر . الجزائر | ٢٦ |
٢٤/٥/٢٠٠٨ | الخامس | ٧٦.٣٠م | غراند بري هنغلو ، هولندا | ٢٥ |
٢١/٧/٢٠٠٧ | الثالث | ٧٥.٢٤م | غراند بري الجزائر ، الجزائر | ٢٤ |
٢٤/٧/٢٠٠٥ | الثالث | ٧٥.٢٠م | بطولة سمبتهلي الدولية ، المجر | ٢٣ |
٣٠/٩/٢٠٠٦ | الأول | ٧٤.٠١م | بطولة الرمي الدولية نيودلهي ، الهند | ٢٢ |
١٦/٩/٢٠٠٦ | الأول | ٧٢.٣٢م | بطولة سمبتهلي الدولية ، المجر | ٢١ |
٢/٩/٢٠٠٦ | الأول | ٧٤.١٣م | بطولة سمبتهلي الدولية ، المجر | ٢٠ |
٢٩/٨/٢٠٠٦ | العاشر | ٧١.٣٤م | غراند بري دوبنيتسا ، سلوفاكيا | ١٩ |
٢٧/٨/٢٠٠٦ | - | xxx | غراند بري بانسكا بيستريتسا ، سلوفاكيا | ١٨ |
٢٦/٧/٢٠٠٦ | الثاني | ٧٦.٩٧م | بطولة تبولتسة الدولية ، المجر | ١٧ |
١٥/٧/٢٠٠٦ | الأول | ٧٦.٥٦م | بطولة بالاتون الدولية فسبريم ، المجر | ١٦ |
٢٨/٤/٢٠٠٦ | الأول | ٦٨.٥٥م | ، بانكوكبطولة ملك تايلاند الدولية | ١٥ |
١٤/٨/٢٠٠٤ | الأول | ٧٤.٨٨م | بطولة تبولتسة الدولية ، المجر | ١٤ |
٨/٨/٢٠٠٤ | الرابع | ٧٢.٦٥م | بطولة كاس مال بودابست ، المجر | ١٣ |
١٧/٧/٢٠٠٤ | الثاني | ٧٣.٠٨م | بطولة بلتون الدولية فسبريم ، المجر | ١٢ |
١٩/٦/٢٠٠٤ | الأول | ٧١.٩٤م | بطولة فسبريم الدولية ، المجر | ١١ |
١٢/٦/٢٠٠٤ | الأول | ٧٦.٥٤م | بطولة كييف الدولية ، أكرانيا | ١٠ |
٦/٧/٢٠٠٢ | الأول | ٧٢.٤٢م | بطولة جور الدولية للشباب ، المجر ٦كجم | ٩ |
٢٩/٦/٢٠٠٢ | الثاني | ٦٥.٨٤م | بطولة بلتون الدولية فسبريم ، المجر | ٨ |
٢١/٦/٢٠٠١ | الأول | ٧٢.٥٧م | بطولة بشت الجديدة للشباب، المجر ٦كجم | ٧ |
٨/٢٠٠١ | الخامس | ٦٠.٧٦م | بطولة نيترا الدولية ، سلوفاكيا | ٦ |
٧/٧/٢٠٠١ | - | ٦١.٠٠م | بطولة بلتون الدولية فسبريم ، المجر | ٥ |
٢٥/٦/٢٠٠١ | الثاني | ٧٣.٨٠م | بطولة كاس المجر للناشئين دبرسن ، المجر | ٤ |
١٨/٦/٢٠٠١ | الأول | ٦٢.٣٩م | بطولة باوليني الدولية فسبريم ، المجر شباب ٧كجم | ٣ |
٦/٢٠٠١ | الأول | ٧٣.٠٠م | بطولة باوليني الدولية فسبريم ، المجر ناشئين ٥كجم | ٢ |
٢٠٠١ | العاشر | ٥٥.٠٠م | بطولة كاس مال بودابست ، المجر | ١ |
البطولات الآسيوية
التاريخر | المركز | النتيجة | النتيجةالبطولة | رقم |
---|---|---|---|---|
٣٠/٩/٢٠٢٣ | الثامن | ٦٧.٥٧م | دورة الألعاب الآسيوية (هانغزو) الصين | ٢٠ |
٢٩/٤/٢٠٢٣ | الثاني | ٦٦.٦١م | بطولة غرب آسيا للعمومي (الدوحة) قطر | ١٩ |
٢٤/٤/٢٠١٩ | الرابع | ٧٠.٩١م | بطولة آسيا ال٢٣ للعمومي (الدوحة) قطر / نهائي | ١٨ |
٢٣/٤/٢٠١٩ | السابع | ٦٨،٢٠م | بطولة آسيا ال٢٣ للعمومي (الدوحة) قطر / تصفيات | ١٧ |
٢٧/٩/٢٠١٤ | الرابع | ٧٢.٨٨م | دورة الألعاب الآسيوية (إنشون) كوريا | ١٦ |
٦/٧/٢٠١٣ | الأول | ٧٤.٧٠م | بطولة آسيا ال٢٠ للعمومي (بوني) الهند | ١٥ |
١٣/١٢/٢٠١٢ | الأول | ٧٦.١٤م | بطولة غرب آسيا الثانية (دبي) الإمارات العربية المتحدة | ١٤ |
٩/٧/٢٠١١ | الأول | ٧٣.٧٣م | بطولة آسيا كوبي ، اليابان | ١٣ |
٢١/١١/٢٠١٠ | الرابع | ٦٨.٦٥م | دورة الألعاب الآسيوية غوانغزهو ، الصين | ١٢ |
١٠/٩/٢٠١٠ | الأول | ٧٦.٧٢م | بطولة غرب آسيا حلب ، سوريا | ١١ |
١٠/١١/٢٠٠٩ | الثاني | ٧٣.٣٤م | بطولة آسيا الثامن عشر غوانغزهو ، الصين | ١٠ |
٢٥/٧/٢٠٠٧ | الأول | ٧٥.٧١م | بطولة آسيا السابع عشر عمان ، الأردن | ٩ |
٨/١٢/٢٠٠٦ | الثاني | ٧٣.١٤م | دورة الألعاب الآسيوية الدوحة ، قطر | ٨ |
٧/١٢/٢٠٠٥ | الأول | ٧٦.٢٥م | دورة ألعاب غرب آسيا الدوحة ، قطر | ٧ |
٢/٩/٢٠٠٥ | الأول | ٧١.٧٤م | بطولة آسيا السادس عشر انشون ، كوريا | ٦ |
٢١/٩/٢٠٠٣ | الأول | ٧٠.٦٢م | بطولة آسيا الخامس عشر مانيلا ، الفلبين | ٥ |
١٠/٨/٢٠٠٢ | السادس | ٦٣.٤٥م | بطولة آسيا الرابع عشر كولومبو ، سريلانكا | ٤ |
٣١/١٠/٢٠٠٢ | الأول | ٧٤.٩٣م | بطولة آسيا العاشرة للشباب بانكوك ، تايلاند | ٣ |
١١/٤/٢٠٠٢ | الثاني | ٦٦.٠١م | دورة ألعاب غرب آسيا الكويت ، الكويت | ٢ |
٢٢/٧/٢٠٠١ | الخامس | ٥٨.٦٢م | بطولة آسيا للشباب بروناي ٧.٢٦٠كجم | ١ |
البطولات العربية
التاريخ | المركز | النتيجة | البطولة | رقم |
---|---|---|---|---|
٦/٤/٢٠١٩ | الأول | ٧٣.٤٩م | بطولة العرب عمومي (القاهرة) مصر | ١٤ |
٢٢/٥/٢٠١٣ | الأول | ٧٤.٢٨م | بطولة العرب للعمومي (الدوحة) قطر | ١٣ |
١٥/١٢/٢٠١١ | الأول | ٧٣.٢٩م | دورة الألعاب العربية الدوحة ، قطر | ١٢ |
٢٧/١٠/٢٠١١ | الأول | ٧٩.٢٧م | بطولة العرب العين ، الإمارات | ١١ |
٦/١٠/٢٠٠٩ | الأول | ٧٦.٤٩م | بطولة العرب دمشق ، سوريا | ١٠ |
٢٣/١١/٢٠٠٧ | الثاني | ٧٤.٠٢م | دورة الألعاب العربية القاهرة ، مصر | ٩ |
١٨/٥/٢٠٠٧ | الأول | ٧٦.٩٠م | بطولة العرب الخامس عشر عمان ، الأردن | ٨ |
١٧/٩/٢٠٠٥ | الأول | ٧٦.١٠م | بطولة العرب الرابع عشر تونس ، تونس | ٧ |
٧/١٠/٢٠٠٤ | الأول | ٧٢.٢٢م | دورة الألعاب العربية الجزائر ، الجزائر | ٦ |
٨/٩/٢٠٠٣ | الأول | ٧٢.٧٠م | بطولة العرب الثالث عشر عمان ، الأردن | ٥ |
٣/٩/٢٠٠٢ | الأول | ٨١.٤١م | بطولة العرب مدارس بيروت ، لبنان | ٤ |
١٧/٩/٢٠٠٢ | الأول | ٧٥.٨٩م | بطولة العرب للشباب القاهرة ، مصر | ٣ |
١٣/٩/٢٠٠١ | الأول | ٧٨.٧٨م | بطولة العرب مدارس عمان ، الأردن | ٢ |
٤/١٠/٢٠٠١ | الرابع | ٦٤.٦٦م | بطولة العرب الثاني عشر دمشق ، سوريا | ١ |
البطولات الخليجية
التاريخ | المركز | النتيجة | البطولة | رقم |
---|---|---|---|---|
١٨/٥/٢٠٢٢ | الثاني | ٦٦.٩٧م | دورة الألعاب الخليجية الثانية (الكويت ) الكويت | ١٠ |
١٥/٤/٢٠١٧ | الثاني | ٦٧.٧٩م | بطولة الخليج (جدة) السعودية | ٩ |
١٠/٤/٢٠١٣ | الثاني | ٧٥.٠٩م | بطولة الخليج للعمومي (الدوحة) قطر | ٨ |
١٩/١٠/٢٠١١ | الأول | ٧٦.٧٢م | دورة الألعاب الخليجية الأولى المنامة ، البحرين | ٧ |
٤/٤/٢٠١١ | الأول | ٧٥.٣١م | بطولة الخليج مكة ، السعودية | ٦ |
١/٥/٢٠٠٩ | الأول | ٧٤.٤٩م | بطولة الخليج القطيف ، السعودية | ٥ |
٢٩/٤/٢٠٠٥ | الأول | ٧٥.٠٠م | بطولة الخليج المنامة ، البحرين | ٤ |
١٠/١٠/٢٠٠٣ | الأول | ٦٧.٤٤م | بطولة الخليج الكويت ، الكويت | ٣ |
٢٩/٣/٢٠٠٢ | الثالث | ٦٦.٨٢م | بطولة الخليج القطيف ، السعودية | ٢ |
١٩/٤/٢٠٠٠ | الرابع | ٥٧.٠٠م | بطولة الخليج للناشئين الكويت ، الكويت | ١ |
بطولات بإسم نادي السد القطري
التاريخ | المركز | النتيجة | البطولة | رقم |
---|---|---|---|---|
٢٧/٤/٢٠١٤ | الأول | ٧٥.٧٣م | بطولة كاس الأمير القطري | ٧ |
٢٧/٤/٢٠١٠ | الأول | ٧٢.١٩م | بطولة كاس قطر | ٦ |
٢٠/٤/٢٠٠٩ | الأول | ٧١.٠٤م | بطولة كاس أمير قطر | ٥ |
٢٨/٤/٢٠٠٨ | الأول | ٧٦.٤٠م | بطولة كاس أمير قطر | ٤ |
١/٥/٢٠٠٧ | الأول | ٧٢.٤٦م | بطولة كاس أمير قطر | ٣ |
١٦/٤/٢٠٠٧ | الأول | ٦٧.٤٨م | بطولة كاس قطر | ٢ |
٢/٥/٢٠٠٦ | الأول | ٧٢.٧٠م | بطولة كاس الإتحاد القطري | ١ |
بطولات بإسم نادي التضامن الرياضي
التاريخ | المركز | النتيجة | البطولة | رقم |
---|---|---|---|---|
١٠/١٢/٢٠٢٣ | الأول | ٦٨.٩٥م | بطولة الكويت التمهيدية | ٨٣ |
٩/٤/٢٠٢٣ | الأول | ٦١.٨٠م | بطولة كاس الإتحاد تخليدا لذكرى المرحوم خالد خليفة الشمري | ٨٢ |
٥/٣/٢٠٢٣ | الأول | ٦١.٦٨م | بطولة الكويت العامة | ٨١ |
١٧/٤/٢٠٢٢ | الأول | ٦٥.٢٠م | بطولة كاس الإتحاد تخليدا لذكرى المرحوم خالد خليفة الشمري | ٨٠ |
٢٧/٣/٢٠٢٢ | الأول | ٦٤.٣٠م | بطولة الكويت العامة | ٧٩ |
٢١/١٢/٢٠٢١ | خارج السباق | ٦٣.٨٠م | بطولة كاس الاتحاد | ٧٨ |
٢٩/٥/٢٠٢١ | الأول | ٦٤.٩٢م | بطولة الكويت التمهيدية | ٧٧ |
٢٧/٣/٢٠٢١ | الأول | ٦٩.١٨م | بطولة الكويت التمهيدية | ٧٦ |
٩/١٢/٢٠١٩ | الأول | ٦٩.١٦م | بطولة الكويت التمهيدية | ٧٥ |
٢٧/٤/٢٠١٩ | الأول | ٦٧.٠٠م | بطولة الكويت العامة | ٧٤ |
٢٤/٣/٢٠١٩ | الأول | ٦٨.٤٨م | بطولة كاس الكويت | ٧٣ |
٣/٢/٢٠١٩ | الأول | ٦٦.٣٠م | بطولة الكويت التمهيدية | ٧٢ |
٢٨/٣/٢٠١٨ | الأول | ٦٦.٦٧م | بطولة كاس الكويت | ٧١ |
٢٠/٤/٢٠١٧ | الأول | ٦٨.٩٦م | بطولة الكويت العامة | ٧٠ |
٦/٣/٢٠١٧ | الأول | ٦٤.٤٠م | بطولة كاس الكويت | ٦٩ |
١٨/١٢/٢٠١٦ | الأول | ٦٧.٥٤م | بطولة الكويت التمهيدية | ٦٨ |
٢٨/٤/٢٠١٦ | الأول | ٧٠.١٦م | بطولة الكويت العامة | ٦٧ |
٨/٣/٢٠١٦ | الأول | ٦٧.٩٧م | بطولة كاس الاتحاد الكويتي | ٦٦ |
٢٥/١/٢٠١٦ | الأول | ٦٦.٣٩م | بطولة الكويت التمهيدية | ٦٥ |
٢٨/١/٢٠١٥ | الأول | ٧٠.١٣م | بطولة الكويت التمهيدية | ٦٤ |
١٨/٣/٢٠١٤ | الأول | ٧٤.٤٠م | بطولة كاس الإتحاد الكويتي | ٦٣ |
٧/١/٢٠١٤ | الأول | ٦٨.٥٦م | بطولة الكويت التمهيدية | ٦٢ |
١٢/٥/٢٠١٣ | الأول | ٧٥.٢٤م | بطولة الكويت العامة | ٦١ |
٢٤/٣/٢٠١٣ | الأول | ٧٥.٦٠م | بطولة كاس الإتحاد الكويتي | ٦٠ |
٦/١/٢٠١٣ | الأول | ٧٢.٣٧م | بطولة الكويت التمهيدية | ٥٩ |
٢٩/٤/٢٠١٢ | الأول | ٧٣.١٣م | بطولة الكويت العامة | ٥٨ |
٤/٣/٢٠١٢ | الأول | ٧٢.٣٥م | بطولة كاس الإتحاد الكويتي | ٥٧ |
٢/١/٢٠١٢ | الأول | ٦٧.٥٥م | بطولة الكويت التمهيدية | ٥٦ |
١٥/٥/٢٠١١ | الأول | ٧٣.٤٠م | بطولة الكويت العامة | ٥٥ |
٧/٣/٢٠١١ | الأول | ٧١.٩٣م | بطولة كاس الإتحاد الكويتي لألعاب القوى | ٥٤ |
١٥/٥/٢٠١٠ | الأول | ٧٧.٦٤م | بطولة الكويت العامة | ٥٣ |
١٥/٣/٢٠١٠ | الأول | ٧٧.٨٠م | بطولة كاس الإتحاد الكويتي لألعاب القوى | ٥٢ |
٤/١/٢٠١٠ | الأول | ٧٢.٧٠م | بطولة الكويت التمهيدية | ٥١ |
٢٧/٩/٢٠٠٩ | الأول | ٧٧.٩٨م | بطولة الكويت لقياس المستوى | ٥٠ |
٤/٥/٢٠٠٩ | الأول | ٧٧.٢٣م | بطولة الكويت العامة | ٤٩ |
٨/٣/٢٠٠٩ | الأول | ٧٥.٨٧م | بطولة كاس الإتحاد الكويتي لألعاب القوى | ٤٨ |
١٦/٢/٢٠٠٩ | الأول | ٧٧.٣٧م | بطولة الكويت التمهيدية | ٤٧ |
١٩/٥/٢٠٠٨ | الأول | ٧٢.٢٩م | بطولة الكويت العامة | ٤٦ |
١٦/٣/٢٠٠٨ | الأول | ٧٦.٠٧م | بطولة كاس الإتحاد الكويتي لألعاب القوى | ٤٥ |
٢٤/١٢/٢٠٠٧ | الأول | ٧٥.٤٠م | بطولة الكويت التمهيدية | ٤٤ |
١١/٩/٢٠٠٧ | الأول | ٧٧.١٤م | بطولة الكويت لقياس المستوى | ٤٣ |
٨/٤/٢٠٠٧ | الأول | ٧٤.١٠م | بطولة الكويت العامة | ٤٢ |
٤/٣/٢٠٠٧ | الأول | ٧٧.٠٧م | بطولة كاس الإتحاد الكويتي لألعاب القوى | ٤١ |
١١/٢/٢٠٠٧ | الأول | ٧٤.٠٥م | بطولة الكويت التمهيدية | ٤٠ |
١٨/١٠/٢٠٠٦ | الأول | ٦٧.٤٧م | بطولة الكويت لقياس المستوى لآسياد الدوحة ٢٠٠٦ | ٣٩ |
٣/٥/٢٠٠٦ | الأول | ٧٣.٤٧م | بطولة كاس الإتحاد الكويتي لألعاب القوى | ٣٨ |
١٩/٢/٢٠٠٦ | الأول | ٦٦.٢٠م | بطولة الكويت العامة | ٣٧ |
٢/١/٢٠٠٦ | الأول | ٧٢.٦٠م | بطولة الكويت التمهيدية | ٣٦ |
٢١/٥/٢٠٠٥ | الأول | ٧٣.٣٠م | بطولة فهد الأحمد العامة لألعاب القوى | ٣٥ |
١٠/٥/٢٠٠٥ | الأول | ٦٥.٠٨م | بطولة الدويلة العامة لألعاب القوى | ٣٤ |
١٥/١/٢٠٠٥ | الأول | ٦٩.٠٩م | بطولة الكويت التمهيدية | ٣٣ |
١٥/٥/٢٠٠٤ | الأول | ٧٤.٢٠م | بطولة الكويت العامة | ٣٢ |
١٤/٣/٢٠٠٤ | الأول | ٧٣.٣٩م | بطولة كاس الإتحاد الكويتي لألعاب القوى | ٣١ |
١٤/١/٢٠٠٤ | الأول | ٦٩.٠٩م | بطولة الكويت التمهيدية | ٣٠ |
٢٨/١٢/٢٠٠٣ | الأول | ٧١.٣٥م | بطولة الكويت التمهيدية | ٢٩ |
٢٩/١٢/٢٠٠٣ | الرابع | ١٢.٨٠م | بطولة الكويت التمهيدية دفع الجلة | ٢٨ |
١٨/٢/٢٠٠٣ | الأول | ٦٩.٧٩م | بطولة الكويت التمهيدية | ٢٧ |
٢٤/١١/٢٠٠٢ | الأول | ٧٢.٩١م | بطولة الكويت التمهيدية للشباب ٦كجم | ٢٦ |
٢٣/٤/٢٠٠٢ | الثاني | ٦٣.٦٣م | بطولة الكويت العامة | ٢٥ |
٢/٣/٢٠٠٢ | الأول | ٧٨.٤١م | بطولة الكويت التمهيدية للشباب ٦كجم | ٢٤ |
١٩/٣/٢٠٠٢ | الأول | ٦٦.٨٨م | بطولة الكويت العامة للشباب ٧كجم | ٢٣ |
١٧/٣/٢٠٠٢ | الثاني | ١٢.٢٨م | بطولة الكويت العامة للشباب دفع الجلة ٧كجم | ٢٢ |
٤/٣/٢٠٠٢ | الأول | ٦٤.٨٤م | بطولة كاس الإتحاد الكويتي لألعاب القوى للشباب ٧كجم | ٢١ |
١٨/٣/٢٠٠٢ | الأول | ٦٥.٦٦م | بطولة كاس الإتحاد الكويتي لألعاب القوى | ٢٠ |
٢/٣/٢٠٠٢ | الثاني | ١٢.٥٩م | بطولة كاس الإتحاد الكويتي لألعاب القوى للشباب دفع الجلة ٧كجم | ١٩ |
٢٥/١٢/٢٠٠١ | الأول | ٦٦.١٥م | بطولة الكويت التمهيدية للشباب ٧كجم | ١٨ |
