No. | COUNTRIE | RECORD | NAME | DATE |
---|---|---|---|---|
1 | Egypt | 81.29m | Mustafa Hisham Al-Jamal | 21/3/2014 |
2 | Kuwait | 79.74m | Ali Mohammed Al-Zankawi | 2/9/2009 |
3 | Qatar | 78.19m | Ashraf Amjad Al-Saifi | 27/3/2016 |
4 | Al-Geria | 74.76m | Hakim Toumi | 8/8/1998 |
5 | Tunis | 73.33m | Mohsen Anani | 3/2014 |
6 | Morocco | 70.73m | Driss Barid | 1/6/2013 |
Saudi Arabia | 67.05m | Mohammed Hussein Al-Dubaisi | 17/5/2019 | |
7 | United Arab Emirates | 64.74m | Mohammed Omar Al-Khateeb | 15/3/2013 |
8 | Bahrain | 62.18m | Rashed Riyath | 10/6/1992 |
9 | Iraq | 59.57m | Malek Heithem Khaled | 27/4/2015 |
11 | Libanon | 58.41m | Abdullah Chahine | 19/4/2013 |
12 | Syria | 54.99m | Saleh Satif | 6/3/2010 |
13 | Jordan | 54.10m | Ahmed Amer Hawafthah | 7/8/2010 |
14 | Libya | 50.81m | Saleh Al-Souei | 17/7/1992 |
15 | Oman | 45.83m | Mahmoud Salim Al-Siyabi | 4/11/2000 |
16 | Palestine | 40.12m | Zohair Assotary | 28/9/2000 |
17 | Somalia | 18.31m | Ahmed Yahye | 19/5/2012 |
www.HAMMER-ALI.com | ||||
Last Update : Monday, 21 December, 2020 |