No. | NAME | RECORD | DATE | NATIONALITY | PLACE |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mustafa Hisham Al-Jamal | 81.29m | 21/3/2014 | Egypt | Cairo |
2 | Ali Mohammed Al-Zankawi | 79.74m | 2/9/2009 | Kuwait | Celje |
3 | Hassan Mohamed Mahmoud | 78.39m | 1/3/2016 | Egypt | Pochefstrom |
4 | Ashraf Amjad Al-Saifi | 78.19m | 27/3/2016 | Qatar | Doha , Qatar |
5 | Mohsen Anani | 77.36m | 29/3/2010 | Egypt | Cairo |
6 | Alaa Al-Din Al-Ashry | 75.41m | 29/10/2015 | Egypt | Cairo |
7 | Hakim Youmi | 74.76m | 1998 | Al-Geria | Al-Geria |
8 | Ahmed Abdalraouf | 74.20m | 2006 | Egypt | Cairo |
9 | Cherif Al-Hinnawi | 72.76m | 1995 | Egypt | Cairo |
10 | Sabir Souid | 72.66m | 12/8/2006 | Tunis | Bambous |
11 | Islam Ahmad Taha | 72.41m | 23/4/2016 | Egypt | Cairo |
12 | Yamen Husseyn Abdalmanem | 71.10m | 2003 | Egypt | Cairo |
13 | Mohammed Jasem Al-jawhar | 71.03m | 30/8/2008 | Kuwait | Poland |
14 | Naser Abdullah Al-Jarallah | 71.00m | 8/9/2003 | Kuwait | Amman |
15 | Samir Houam | 70.94m | 1993 | Al-Geria | Al-Geria |
16 | Mohammed Faraj Al-Qabi | 70.87m | 8/4/2003 | Qatar | Doha |
17 | Waleed Saleh Al-Bakheet | 69.42m | 1/11/1998 | Kuwait | Kuwait |
18 | Ahmed Tarek Ismael | 69.25m | 15/4/2016 | Egypt | Cairo |
19 | Ahmed Amjad Al-Sefiy | 69.09m | 27/3/2016 | Qatar | Doha , Qatar |
20 | Mohammed Karim Hourchani | 69.06m | 29/8/2000 | Tunis | Tunis |
21 | Hussein Chahine | 67.30m | 4/10/1989 | Morocco | Morocco |
22 | Mohammed Hisham Al-Jamal | 66.76m | 2004 | Egypt | Cairo |
23 | Hassan Abbas Ashkanani | 64.58m | 4/7/1993 | Kuwait | Ordegem |
24 | Ahmed Faraj Hassan | 64.38m | 6/8/1992 | Qatar | Budapest |
25 | Ahmed Abdullah Al-Awad | 64.11m | 15/5/2011 | Kuwait | Kuwait |
26 | Mishal Abdulrahman Homoud Al-Mayeef | 63.97m | 15/5/2010 | Kuwait | Kuwait |
27 | Adel Al-Qatami | 63.96m | 6/8/1992 | Qatar | Budapest |
28 | Khaled Shawki | 63.33m | 29/2/2008 | Egypt | Cairo |
29 | Mohammed Naser Dashti | 62.70m | 22/7/2001 | Kuwait | Brunei |
30 | Ali Abdalaziz Abdeen | 62.60m | 15/5/2010 | Kuwait | Kuwait |
31 | Rashid Riyad | 62.18m | 10/6/1992 | Bahrain | Bahrain |
32 | Mohammed Omar Al-Khateeb | 61.71m | 19/10/2011 | Emirates | Manama |
33 | Hamad Saleh Al-Qatami | 61.65m | 29/10/1999 | Qatar | Doha |
34 | Abdalhakeem Mohsen Ali | 61.26m | 3/8/1988 | Qatar | Dusseldorf |
35 | Adel Matouq | 60.06m | 1998 | Kuwait | Kuwait |
36 | Nabil Amroune | 60.00m | 1998 | Al-Geria | Al-Geria |
37 | Abdalhameed Naser Dashti | 60.00m | 15/5/2010 | Kuwait | Kuwait |
38 | Salah Musaed Haider | 59.98m | 5/8/1985 | Kuwait | Casablanca |
39 | Ali Hassan Buhamad | 59.36m | 2004 | Kuwait | Kuwait |
40 | Hamdan Hamad Mubarak | 59.19m | 29/4/2005 | Saudi Arabia | Manama |
41 | Hamad Ahmed Al-Jufeiri | 58.64m | 20/4/2000 | Qatar | Kuwait |
42 | Omar Al-Mullah | 58.60m | 1990 | Kuwait | Germany |
43 | Talal Mohammed Abdalbaki | 58.22m | 14/4/2005 | Saudi Arabia | Makkah |
44 | Rashed Eisa Abdalwahed Al-Failakawi | 58.10m | 2/1/2012 | Kuwait | Kuwait |
45 | Adris Barid | 58.03m | 1996 | Morocco | Amman |
46 | Anwar Abdullah Al-Falah | 57.99m | 20/11/1998 | Kuwait | Kuwait |
47 | Saadi Al-Shammari | 57.92m | 15/2/1990 | Saudi Arabia | Dammam |
48 | Ali Abdullah Al-Maliki | 57.76m | 27/8/1994 | Qatar | Grodno |
49 | Ahmed Amer Hawafitnah | 57.68m | 27/4/2010 | Qatar | Doha |
50 | Ahmed Abdullah Al-Majrashi | 57.63m | 21/4/2010 | Saudi Arabia | Qatif |
51 | Ismail Mohammed Kassem | 57.60m | 4/4/2011 | Qatar | Makkah |
52 | Haitham Khaled | 57.08m | 16/10/1990 | Iraq | Baghdad |
53 | Bader Rshoud | 56.84m | 1989 | Kuwait | Kuwait |
54 | Abdullah Shahine | 56.82m | 23/4/2011 | Libanon | La Jolla |
55 | Khaled Abdalnaser | 56.55m | 28/4/2008 | Qatar | Doha |
56 | Hamza Ghazi Al-Abdulah | 56.00m | 30/6/2002 | Qatar | Veszprem |
57 | Malek Haitham Malek | 55.87m | 19/9/2010 | Iraq | Aleppo |
58 | Homoud Motar Al-Anazi | 55.86m | 5/4/1998 | Kuwait | Kuwait |
59 | Hamad Saleh Othman | 55.60m | 10/8/1995 | Qatar | Jablonec |
60 | Abdalaziz Al-Hussaini | 55.30m | 6/3/2003 | Saudi Arabia | Taif |
61 | Saleh Staif | 54.99m | 6/4/2010 | Syria | Syria |
62 | Marouane Bitar | 54.37m | 15/7/1969 | Syria | Damascus |
63 | Khaled Goloum Murad | 54.26m | 26/9/1983 | Kuwait | Tatabanya |
64 | Fathel Al-Wazzan | 54.12m | 26/9/1983 | Kuwait | Tatabanya |
65 | Ahmad Amer Hawafthah | 54.10m | 7/8/2010 | Jordan | Irbid |
66 | Ahmed Al-Amir | 53.88m | 1983 | Kuwait | Kuwait |
67 | Nabil Ibraheem Abu Zahra | 53.50m | 3/4/1996 | Saudi Arabia | Tashkent |
68 | Mohammed Al-Farhan | 53.39m | 1/11/1998 | Kuwait | Kuwait |
69 | Fawaz Faisal Al-Yaseen | 53.12m | 1998 | Kuwait | Kuwait |
70 | Adel Khaled Motar Al-Adwani | 53.10m | 2/1/2012 | Kuwait | Kuwait |
71 | Ahmed Al-Hubail | 52.81m | 1996 | Kuwait | Dubai |
72 | Mohammed Hassan Al-Debissi | 52.63m | 19/5/2011 | Saudi Arabia | Riyadh |
73 | Eisa Abdalwahed Al-Failakawi | 52.57m | 1997 | Kuwait | Tatabanya |
74 | Hashim Adel Al-Aradi | 52.45m | 23/10/2003 | Saudi Arabia | Qatif |
75 | Mohammed Taha Matar | 52.42m | 7/3/1986 | Saudi Arabia | Doha |
76 | Saad Sultan Salmin | 52.20m | 9/9/1982 | Bahrain | Abha |
77 | Abbas Jabbar | 52.14m | 1/1982 | Iraq | Baghdad |
78 | Abdalraheem Said Al-Omari | 51.92m | 14/2/2008 | Saudi Arabia | Qatif |
79 | Khaled Salem Al-Hattawi | 51.90m | 5/1/1998 | Emirates | Dubai |
80 | Mubarak Tareq Mubarak Al-Hindal | 51.70m | 2/1/2012 | Kuwait | Kuwait |
81 | Abdullah Abdalrazzak | 51.50m | 1983 | Kuwait | Kuwait |
82 | Yagoub Wanees | 51.28m | 2/5/1990 | Iraq | Mossul |
83 | Waleed Kathem Malallah | 51.04m | 2/1/2006 | Kuwait | Kuwait |
84 | Oday Amer Hawafitnah | 51.03m | 7/8/2010 | Jordan | Irbid |
85 | Abdullah Awath Al-Bathali | 50.96m | 1996 | Kuwait | Damascus |
86 | Saleh Al-Soui | 50.81m | 17/7/1992 | Lybia | Libya |
87 | Bader Al-hubail | 50.50m | 24/8/1988 | Kuwait | Damascus |
88 | Zaid Ahmad | 50.41m | 2010 | Iraq | Baghdad |
89 | Raid Hamood | 50.21m | 2010 | Iraq | Baghdad |
90 | Heider Mohammed Heider Al-Zankawi | 50.09m | 1993 | Kuwait | Kuwait |
91 | Amer Yahya Hassan | 49.08m | 25-27/4/2012 | Iraq | Baghdad |
92 | Afif Boutros | 48.37m | 20/7/1965 | Lebanon | Beirut |
93 | Khaled Mohammed Salem | 45.90m | 17/9/2005 | Emirates | Tunis |
94 | Mohammed Salim Al-Siyabi | 45.83m | 4/11/2000 | Emirates | Damascus |
95 | Victor Mouse | 40.71m | 1999 | Libanon | Birut |
96 | Zuhair Assotary | 40.12m | 28/9/2000 | Palestine | Gazza |
97 | Abdullah Hassan | 40.06m | 1999 | Emirates | Beirut |
98 | Abdalfattah | 34.30m | 24/7/1987 | Jordan | Jordan |
99 | Ahmed Yahya | 15.10m | 31/7/2010 | Somalia | Somalia |
www.HAMMER-ALI.com | |||||
Last Update : Monday, 21 December, 2020 |