المكان | النادي | المواليد | التاريخ | المستوى | الإسم | رقم |
---|---|---|---|---|---|---|
سلية ، سلوفينيا | التضامن | ١٩٨٤ | ٢/٩/٢٠٠٩ | ٧٩.٧٤م | علي محمد غريب الزنكوي | ١ |
بيالا بودلاسكا ، بولندا | كاظمة | ١٩٨٤ | ٣٠/٨/٢٠٠٨ | ٧١.٠٣م | محمد جاسم عبدالكريم الجوهر | ٢ |
عمان ، الأردن | الشباب | ١٩٧٣ | ٨/٩/٢٠٠٣ | ٧١.٠٠م | ناصر عبدالله جارالله الحسيني | ٣ |
الكويت | القادسية | ١٩٦٥ | ١/١١/١٩٨٩ | ٦٩.٤٢م | وليد صالح البخيت | ٤ |
أوردغيم، بلجيكا | السالمية | ١٩٦٧ | ٤/٧/١٩٩٣ | ٦٤.٥٨م | حسن محمد عباس أشكناني | ٥ |
الكويت | كاظمة | ١٩٨٤ | ١٥/٥/٢٠١١ | ٦٤.١١م | أحمد عبدالله سليمان العوض | ٦ |
الكويت | القادسية | ١٩٨٦ | ١٥/٥/٢٠١٠ | ٦٣.٩٠م | مشعل عبدالرحمن حمود المعييف | ٧ |
القاهرة ، مصر | القادسية | ١٩٨٦ | ٦/٤/٢٠١٩ | ٦٣.٦٠م | راشد عيسى عبدالواحد الفيلكاوي | ٨ |
الكويت | كاظمة | ١٩٨٥ | ١٥/٥/٢٠١٠ | ٦٢.٦٠م | علي عبدالعزيز محمد قمبر عابدين | ٩ |
بندر سري، بروناي | التضامن | ١٩٨٢ | ٢٢/٧/٢٠٠١ | ٦٢.٥٨م | محمد ناصر عبدالحميد دشتي | ١٠ |
الكويت | خيطان | ١٩٩٩ | ٣١/٣/٢٠٢٤ | ٦٢.٢٤م | يوسف محمد علي بن رجب الفيلكاوي | ١١ |
الكويت | الشباب | ١٩٧٧ | ١٩٩٨ | ٦٠.٠٦م | عادل معتوق فرج الفضل | ١٢ |
الكويت | العربي | ١٩٩١ | ١٥/٥/٢٠١٠ | ٦٠.٠٠م | عبدالحميد ناصر عبدالحميد دشتي | ١٣ |
كاسابلانكا, المغرب | القادسية | ١٩٦٦ | ٥/٨/١٩٨٥ | ٥٩.٩٨م | صلاح مساعد محمد عثمان الحيدر | ١٤ |
الكويت | السالمية | ١٩٨٤ | ١٥/٥/٢٠٠٤ | ٥٩.٣٦م | علي حسن علي عبدالله بوحمد | ١٥ |
المانيا | كاظمة | ١٩٧١ | ١٩٩٠ | ٥٨.٦٠م | عمر يوسف إبراهيم الملا | ١٦ |
الكويت | الفحيحيل | ١٩٩٥ | ١٧/٤/٢٠٢٢ | ٥٨.٣٥م | علي ناصر عبدالحميد دشتي | ١٧ |
الكويت | العربي | ١٩٧٧ | ٢٠/١١/١٩٩٨ | ٥٧.٩٩م | أنور عبدالله عباس الفلاح | ١٨ |
الكويت | الفحيحيل | ١٩٩٣ | ١٢/١١/٢٠١٢ | ٥٧.٤٦م | مبارك طارق مبارك الهندال | ١٩ |
الكويت | السالمية | ١٩٦٨ | ١٩٨٩ | ٥٦.٨٤م | بدر علي عبدالواحد الرشود | ٢٠ |
الكويت | القادسية | ١٩٧٧ | ٥/٤/١٩٩٨ | ٥٦.٤٨م | حمود مطر عباس خلف العنزي | ٢١ |
الكويت | كاظمة | ١٩٩٤ | ٢٧/٣/٢٠٢٢ | ٥٥.٦٥م | عبدالرحمن إسماعيل إبراهيم المنصور | ٢٢ |
الكويت | السالمية | ١٩٩٣ | ٢٥/٤/٢٠١٨ | ٥٥.٤٨م | علي بدر علي الرشود | ٢٣ |
بكين، الصين | - | - | ٧/١٩٩٠ | ٥٥.٢٠م | يوسف المولى | ٢٤ |
الكويت | الساحل | ١٩٩١ | ٢٤/٣/٢٠١٣ | ٥٥.١٣م | عادل خالد مطر العدواني | ٢٥ |
تاتابانيا ، المجر | القادسية | ١٩٥٨ | ٢٦/٩/١٩٨٣ | ٥٤.٢٦م | خالد محمد غلوم مراد | ٢٦ |
تاتابانيا ، المجر | القادسية | ١٩٥٥ | ٢٦/٩/١٩٨٣ | ٥٤.١٢م | فاضل عبدالمحسن الوزان | ٢٧ |
الكويت | كاظمة | - | ٢١/١٢/٢٠٢١ | ٥٣.٩٢م | محمد عادل خان | ٢٨ |
الكويت | - | - | ١٩٨٣ | ٥٣.٨٨م | أحمد الأمير | ٢٩ |
الكويت | القادسية | ١٩٧٩ | ١٩٩٨ | ٥٣.٨٨م | أحمد صالح عبدالله الحبيل | ٣٠ |
الكويت | الساحل | ١٩٧٧ | ١٩٩٨ | ٥٣.٤٨م | فواز فيصل ياسين حجي سليم | ٣١ |
الكويت | القادسية | ١٩٨٠ | ١/١١/١٩٩٨ | ٥٣.٣٩م | محمد مبارك دريس فرحان | ٣٢ |
الكويت | القادسية | ٢٠٠٠ | ٢٧/٣/٢٠٢٢ | ٥٣.٢٠م | هاشم خلف بنيان حسين الخالدي | ٣٣ |
تاتابانيا ، المجر | خيطان | ١٩٥٨ | ١٩٩٧ | ٥٢.٥٧م | عيسى عبدالواحد خليل الفيلكاوي | ٣٤ |
الكويت | كاظمة | ١٩٧٥ | ١٩٩٣ | ٥١.٥٠م | عبدالله عبدالرزاق إبراهيم السلمان | ٣٥ |
الكويت | الكويت | ١٩٩٧ | ٢٨/٣/٢٠١٨ | ٥١.٢٠م | يوسف طاهر شاطر طاهر | ٣٦ |
الكويت | القادسية | ١٩٨٤ | ٢/١/٢٠٠٦ | ٥١.٠٤م | وليد كاظم مال الله | ٣٧ |
دمشق ، سوريا | الجهراء | ١٩٦٩ | ٢٤/٨/١٩٨٨ | ٥٠.٩٦م | عوده عابر عوده البذالي | ٣٨ |
الكويت | القادسية | ١٩٧٢ | ١٩٩٦ | ٥٠.٥٠م | بدر صالح عبدالله الحبيل | ٣٩ |
الكويت | العربي | ١٩٧٥ | ١٩٩٣ | ٥٠.٠٩م | حيدر محمد حيدر الزنكوي | ٤٠ |
الكويت | العربي | ١٩٨٩ | ١٦/٢/٢٠٠٩ | ٤٩.٩٠م | عقيل علي رضا بوشهري | ٤١ |
الكويت | كاظمة | ١٩٨٦ | ٢٠٠٤ | ٤٩.٨٦م | عبدالعزيز عباس نوري اجبارة | ٤٢ |
الكويت | السالمية | ١٩٩٥ | ٢٤/٣/٢٠١٣ | ٤٩.٧٥م | عبدالرحمن بدر علي الرشود | ٤٣ |
الكويت | الكويت | ١٩٩٩ | ٢٥/٤/٢٠١٨ | ٤٩.٥٥م | ٍأحمد عبدالعزيز غلوم أشكناني | ٤٤ |
الكويت | خيطان | ١٩٨٨ | ٤/٥/٢٠٠٩ | ٤٨.٣٤م | عبداللطيف فهد محمد الياقوت | ٤٥ |
مسقط، عمان | خيطان | ١٩٧٠ | ٩/٢/١٩٨٩ | ٤٧.٥٦م | محمد ملا جمعة الياقوت | ٤٦ |
الكويت | الكويت | ٢٠٠١ | ٩/١٢/٢٠١٩ | ٤٧.٤٧م | عبدالرحمن وليد الجزاف | ٤٧ |
الكويت | الساحل | ١٩٨٨ | ١٩/٢/٢٠٠٦ | ٤٦.٠٥م | أحمد محمد مال الله عبدالكريم | ٤٨ |
الكويت | الفحيحيل | - | ٣/٣/٢٠١٥ | ٤٥.٩٠م | عبدالله جعفر عوض الهندال | ٤٩ |
الكويت | السالمية | ١٩٩٠ | - | ٤٥.٤٠م | حسين عابدين قمبر محمد عابدين | ٥٠ |
الكويت | القادسية | ١٩٩٨ | ١٨/١٢/٢٠١٦ | ٤٤.٥٤م | مبارك محمد جمعة هاشم | ٥١ |
الكويت | اليرموك | ١٩٦٥ | ١٢/١٩٩٣ | ٤٤.٠٠م | حسين نوري جبارة | ٥٢ |
الكويت | التضامن | ١٩٩٢ | ٧/٣/٢٠١١ | ٤٣.٧٣م | محمد مبارك محمد الفريج | ٥٣ |
الكويت | الجهراء | - | ١٥/٣/٢٠١٠ | ٤٢.٦٥م | أحمد فهد الشمري | ٥٤ |
الكويت | خيطان | ١٩٩١ | ٢٠١٠ | ٤١.٣٤م | عمر حبيب فاضل حسين | ٥٥ |
الكويت | كاظمة | - | ٢٠/٤/٢٠١٧ | ٤١.١٧م | عمر بدر المهنا | ٥٦ |
الكويت | خيطان | ١٩٨٤ | ٤/٣/٢٠٠٢ | ٤٠.٦١م | عبدالله عيسى عبدالواحد الفيلكاوي | ٥٧ |
الكويت | الكويت | - | ٣/٥/٢٠١٥ | ٤٠.٥٨م | حسن صلاح القلاف | ٥٨ |
الكويت | الكويت | - | ٢٧/٣/٢٠٢١ | ٤٠.٢٥م | براك أمين حمد | ٥٩ |
الكويت | القادسية | ١٩٨٨ | ١٩/٢/٢٠٠٦ | ٤٠.٢٤م | حمد بدر أحمد المهنا | ٦٠ |
الكويت | القادسية | - | ٢٧/٤/٢٠١٩ | ٣٩.١٣م | احمد مسلم احمد سالم | ٦١ |
الكويت | الساحل | - | ٤/٣/٢٠٠٢ | ٣٧.٤٩م | محمد عدنان محمد | ٦٢ |
الكويت | كاظمة | - | ٢٧/٣/٢٠٢١ | ٣٦.٧٦م | مبارك عماد يعقوب | ٦٣ |
بغداد، العراق | التضامن | - | ٢٣/١٠/١٩٧٩ | ٣٦.١٠م | عبدالرحيم عبداللطيف | ٦٤ |
الكويت | العربي | ١٩٥٣ | ١٩٧٤ | ٣٥.٠٠م | محمد غريب محمد عبدالله الزنكوي | ٦٥ |
الكويت | خيطان | ١٩٨٨ | ٢٨/٣/٢٠١٨ | ٣٤.١٩م | وليد خالد خليفة الشمري | ٦٦ |
الكويت | التضامن | - | ١٩/٣/٢٠٠٢ | ٣٣.٥٩م | سعود علي غالي | ٦٧ |
الكويت | الكويت | - | ٢٥/٤/٢٠١٨ | ٣٣.٣٣م | فهد عبدالكريم | ٦٨ |
الكويت | الكويت | - | ٢٧/٣/٢٠٢١ | ٣٣.١٠م | شاهين عبدالله عبدالرزاق السلمان | ٦٩ |
الكويت | التضامن | - | ٤/٣/٢٠٠٢ | ٢٨.٢٦م | سعود وليد ناصر | ٧٠ |
الكويت | الساحل | ١٩٨٢ | ٢/١/٢٠٠٦ | ٢٢.٥٦م | أحمد عبدالله راشد الوهيب | ٧١ |
الكويت | التضامن | - | ٢٧/٣/٢٠٢١ | ٢٠.٦٣م | يوسف أحمد عباس | ٧٢ |
الكويت | الشباب | - | ٢٧/٣/٢٠٢١ | ٢٠.١٤م | عباس سالم حسين | ٧٣ |
www.HAMMER-ALI.com | ||||||
Wednesday, 24 April, 2024آخر تحديث |