No. | NAME | RECORD | DATE | CLUB | PLACE |
---|---|---|---|---|---|
1 | Abdulaziz Adel Al-Jareki | 70.89m | 16/4/2019 | Qadsia | Kuwait |
2 | Ali Salem Hussein Al-Naser | 69.72m | 6/8/2021 | Al-Sahel | Kuwait |
3 | Abdulrahman Ismael Ibrahim Al-Masour | 65.33m | 22/3/2009 | Kazma | Kuwait |
4 | Mubarak Imad Yaqoub Al-Ali | 64.49m | 14/2/2010 | Kazma | Kuwait |
5 | Mubarak Tareq Mubarak Al-Hindal | 61.50m | 28/4/2008 | Fahaheel | Kuwait |
6 | Hussein Ahmed Mohammed Murad | 60.42m | 28/4/2008 | Al-Sahel | Kuwait |
7 | Abdulrahman Bader Al-Rshoud | 59.96m | 22/3/2010 | Al-Salmiya | Kuwait |
8 | Ali Naser Abdalhameed Dashti | 58.80m | 22/3/2010 | Al-Arabi | Kuwait |
9 | Naser Sadek Ashkanani | 58.06m | 21/2/2009 | Al-Arabi | Kuwait |
10 | Khaled Anwar Al-Ghareeb | 57.73m | 19/2/2007 | Kazma | Kuwait |
11 | Fayez Mohammed Al-Anazi | 57.08m | 22/3/2009 | Al-Tadamon | Kuwait |
12 | Mohammed Mubarak Mohammed Al-Furaij | 56.86m | 11/3/2007 | Al-Tadamon | Kuwait |
13 | Abdulaziz Adel Al-Jareki | 56.83m | 23/3/2018 | Al-Qadsia | Kuwait |
14 | Abdalhameed Naser Abdalhameed Dashti | 56.80m | 12/3/2006 | Al-Arabi | Kuwait |
15 | Faysal Mubarak Ahmed Sorour | 56.65m | 10/4/2011 | Fahaheel | Kuwait |
16 | Abdulrahman Faleh Al-Ibrahim | 55.80m | 21/2/2009 | Al-Jahra | Kuwait |
17 | Yaqoub Imad Yaqoub Al-Ali | 55.69m | 25/7/2003 | Kazma | Bancka Bystryca, Slovakia |
18 | Mubarak Mohammed Jomah Hashem | 55.34m | 3/3/2013 | Al-Qadsia | Kuwait |
19 | Adel Khaled Mutar Al-Adwani | 55.15m | 12/3/2006 | Al-Sahel | Kuwait |
20 | Mahdi Abdulaziz Mohammed | 54.40m | 20/3/2005 | Al-Sahel | Kuwait |
21 | Abdulrahman Salem Ahmed | 54.25m | 14/2/2010 | Al-Kuwait | Kuwait |
22 | Abdullatif Fahad Mohammed Al-Yaqout | 54.10m | 25/7/2003 | Khaitan | Bancka Bystryca, Slovakia |
23 | Ahmed Mohammed Al-Rashed | 53.11m | 25/3/2012 | Al-Qadsia | Kuwait |
24 | Abdulrahman Faleh Motlag | 52.97m | 22/3/2009 | Al-Jahra | Kuwait |
25 | Yousef Mohammed Ali Bin Rajab Al-Failakawy | 52.65m | 24/3/2014 | Khaitan | Kuwait |
26 | Abdulrahman Waleed | 52.48m | 6/12/2015 | Al-Kuwait | Kuwait |
27 | Sulaiman Abdulrazzak Shams | 52.30m | 2/5/2011 | Kazma | Kuwait |
28 | Fahad Abdalkareem | 52.20m | 1/4/2015 | Al-Kuwait | Kuwait |
29 | Hashim Khalaf Al-Khaldi | 51.93m | 11/2/2015 | Qadsia | Kuwait |
30 | Nael Abdaltawab Ameen | 51.80m | 25/3/2012 | Al-Sahel | Kuwait |
31 | Hussein Abdeen Kambar | 51.47m | 20/3/2005 | Al-Salmiya | Kuwait |
32 | Yaqoub Yousef Taher | 51.17m | 14/4/2013 | Al-Kuwait | Kuwait |
33 | Yaqoub Khaled Yaqoub | 51.07m | 14/4/2013 | Qadsia | Kuwait |
34 | Hussein Salah Mahdi | 50.30m | 25/3/2012 | Al-Kuwait | Kuwait |
35 | Kareem Atef Hamdi | 50.12m | 3/3/2013 | Al-Arabi | Kuwait |
36 | Abbas Salem Hussein | 50.05m | 22/2/2017 | Al-Shabab | Kuwait |
37 | Homoud Khaled Homoud | 49.50m | 2/5/2011 | Al-Kuwait | Kuwait |
38 | Mohammed Dakhnan Al-Rashidi | 49.30m | 4/12/2005 | Qadsia | Kuwait |
39 | Abdulrahman Jasem Abdalkareem Al-Jawhar | 49.17m | 24/3/2014 | Kazma | Kuwait |
40 | Omar Bader Al-Muhanna | 48.37m | 2/3/2008 | Kazma | Kuwait |
41 | Musaed Eid Al-Anazi | 48.28m | 17/3/2002 | Al-Shabab | Kuwait |
42 | Abdullah Khaled Ali | 48.07m | 5/3/2019 | Qadsia | Kuwait |
43 | Mohammed Ali Nayef Al-Hajri | 47.95m | 1/4/2015 | Kazma | Kuwait |
44 | Ali Abdulrazzak Al-Hindal | 47.91m | 16/4/2019 | Fahaheel | Kuwait |
45 | Mohammed Ismail Ibrahim | 47.50m | 14/4/2013 | Kazma | Kuwait |
46 | Thari Nayef Abdulrahman Al-Dowaisan | 47.44m | 11/2/2015 | Qadsia | Kuwait |
47 | Abdulaziz Ibrahim | 47.40m | 24/3/2014 | Kazma | Kuwait |
48 | Abdulrahman Waleed | 47.18m | 1/4/2015 | Al-Kuwait | Kuwait |
49 | Ahmed Fahad Al-Shimmari | 46.92m | 19/2/2005 | Al-Jahra | Kuwait |
50 | Salman Hassan Al-Baghli | 46.86m | 9/12/2018 | Kazma | Kuwait |
51 | Sulaiman Hassan Al-Baghli | 46.79m | 5/3/2019 | Kazma | Kuwait |
52 | Bader Mohammed Al-Ghareeb | 46.78m | 17/7/2004 | - | Ham, Finland |
53 | Ahmed Mohammed Emiri | 46.66m | 11/3/2007 | Qadsia | Kuwait |
54 | Essa Jssem | 46.46m | 12/4/2018 | Al-Kuwait | Kuwait |
55 | Yousef Taher Shater | 46.44m | 27/12/2011 | Al-Kuwait | Kuwait |
56 | Abdullah Ismail Hussein Ashkanani | 46.15m | 21/2/2009 | Al-Fahaheel | Kuwait |
57 | Hussein Masoud al-Ajmi | 45.94m | 21/2/2009 | Al-Sahel | Kuwait |
58 | Mohammed Adel Khan | 45.87m | 5/3/2019 | Kazma | Kuwait |
59 | Barrak Ameen | 45.86m | 22/2/2017 | Al-Kuwait | Kuwait |
60 | Ahmed Mislim Ahmed | 45.85m | 6/12/2015 | Qadsia | Kuwait |
61 | Mahdi Khalaf Al-Khaldi | 45.58m | 23/3/2018 | Al-Qadsia | Kuwait |
62 | Mohammed Ahmed Khalaf Al-Shammari | 45.35m | 24/3/2014 | Al-Sahel | Kuwait |
63 | Abdulkareem Hassan Al-Ibraheem | 45.26m | 4/4/2017 | Kazma | Kuwait |
64 | Anas Waleed Mohammed Darweesh | 45.16m | 4/4/2017 | Kazma | Kuwait |
65 | Fayez Mohammed Al-Anazi | 45.11m | 4/1/2009 | Al-Tadamon | Kuwait |
66 | Fawaz Abdulrahman Ali | 44.68m | 2/3/2014 | Qadsia | Kuwait |
67 | Shuaib Haroon Ruwaieh | 44.46m | 2/3/2002 | Qadsia | Kuwait |
68 | Asem Khaled Zaki | 44.00m | 27/12/2011 | Fahaheel | Kuwait |
69 | Saif Aldeen Sameer Al-Hamad | 43.35m | 25/3/2012 | Al-Salmiya | Kuwait |
70 | Salama Saad Al-Shammari | 43.25m | 19/2/2007 | Al-Arabi | Kuwait |
71 | Fahad Abdalkareem Shihab | 43.13m | 2/3/2002 | Kazma | Kuwait |
72 | Abdullah Mathi Al-Mutairi | 42.95m | 23/3/2018 | Qadsia | Kuwait |
73 | Abdullah Hassan Ibraheem Al-Awade | 42.64m | 17/11/2019 | Khaitan | Kuwait |
74 | Ibrahim Adel Saad | 42.60m | 6/12/2015 | Qadsia | Kuwait |
75 | Abdulrahman Abdullah Al-Ubaid | 42.60m | 4/4/2017 | Kazma | Kuwait |
76 | Yaqoub Khaled | 42.40m | 17/12/2012 | Al-Qadsia | Kuwait |
77 | Ali Bader Al-Rshoud | 42.38m | 28/4/2008 | Al-Salmiya | Kuwait |
78 | Misheal Fahad Naser | 42.37m | 20/3/2005 | Al-Tadamon | Kuwait |
79 | Waleed Mohammed Aman | 42.11m | 27/12/2011 | Al-Sahel | Kuwait |
80 | Soud Khaled Zaid | 41.89m | 17/3/2002 | Al-Sahel | Kuwait |
81 | Ahmed Mohammed Mal Allah | 41.49m | 17/3/2002 | Al-Sahel | Kuwait |
82 | Abdulaziz Ali Al-Enezi | 41.46m | 2/3/2008 | Al-Sahel | Kuwait |
83 | Ibrahim Salem Hamad | 40.99m | 17/3/2002 | Al-Tadamon | Kuwait |
84 | Ali Ayman Abdaljalil | 40.90m | 24/3/2014 | Qadsia | Kuwait |
85 | Yousef Faysal Hussein | 40.80m | 10/4/2011 | Al-Salmiya | Kuwait |
86 | Mohammed Hassan Khodor | 40.61m | 28/4/2008 | Qadsia | Kuwait |
87 | Saleh Bassam Saleh | 40.56m | 4/12/2016 | Qadsia | Kuwait |
88 | Hussain Hamad Ali | 40.48m | 22/2/2017 | Qadsia | Kuwait |
89 | Sadoun Shaker Al-Sadoun | 40.46m | 20/3/2005 | Qadsia | Kuwait |
90 | Mohammed Muslim Ubaid | 40.30m | 17/3/2002 | Al-Sahel | Kuwait |
91 | Essa Jassim Al-Khoudur | 40.16m | 4/4/2017 | Fahaheel | Kuwait |
92 | Mohammed Abdullah Al-Hajri | 39.90m | 2/5/2011 | Al-Qadsia | Kuwait |
93 | Jasem Mohammed Abdulrahman | 39.85m | 6/12/2015 | Qadsia | Kuwait |
94 | Fawaz Ali Al-Randi | 39.80m | 11/3/2007 | Qadsia | Kuwait |
95 | Hamad Shaker Al-Muthayan | 39.75m | 19/2/2005 | Qadsia | Kuwait |
96 | Firas Abdulrahman Abdullah | 39.50m | 12/4/2018 | Khaitan | Kuwait |
97 | Ali Naser Hamad | 39.43m | 28/12/2009 | Al-Kuwait | Kuwait |
98 | Taha Abdulrahman Abdulghafoor | 39.40m | 17/11/2019 | Al-Sahel | Kuwait |
99 | Bader Musaed Al-Sahel | 39.32m | 19/2/2005 | Kazma | Kuwait |
100 | Jarrah Waleed Salem | 38.96m | 11/3/2007 | Qadsia | Kuwait |
101 | Khaled Ahmed Al-Mohammed | 38.89m | 10/4/2011 | Kazma | Kuwait |
102 | Talal Bader | 38.74m | 17/11/2019 | Al-Kuwait | Kuwait |
103 | Abdalmohsen Ahmed Al-Rifai | 38.73m | 17/3/2002 | Qadsia | Kuwait |
104 | Ahmed Salem Jasem | 38.72m | 10/4/2011 | Al-Jahra | Kuwait |
105 | Ali Abdalhadi Al-Wazzan | 38.67m | 14/2/2010 | Al-Kuwait | Kuwait |
106 | Sulaiman Abdulrazzak | 38.29m | 14/2/2010 | Kazma | Kuwait |
107 | Yaseen Abdulrahman Al-Qattan | 38.26m | 2/3/2002 | Qadsia | Kuwait |
108 | Mohamed Bader Al-Rshoud | 38.26m | 16/4/2019 | Al-Salmiya | Kuwait |
109 | Mohammed Hamad Mohammed | 38.20m | 27/12/2011 | Al-Sahel | Kuwait |
110 | Abdullah Faysal Al-Saeed | 38.10m | 19/2/2005 | Kazma | Kuwait |
111 | Abdulrazzak Ibrahim | 38.03m | 4/12/2005 | Al-Salmiya | Kuwait |
112 | Mohammed Salman Mokhtar | 37.90m | 2/5/2011 | Fahaheel | Kuwait |
113 | Ojail Khaled Mohammed | 37.75m | 2/5/2011 | Fahaheel | Kuwait |
114 | Faysal Mubarak Ahmed Sorour | 37.55m | 14/2/2010 | Fahaheel | Kuwait |
115 | Mohammed Ali Saleh | 36.56m | 1/4/2015 | Al-Kuwait | Kuwait |
116 | Abdullah Mansour Turki | 36.21m | 2/3/2002 | Al-Jahra | Kuwait |
117 | Bader Rashed Al-Shammari | 36.18m | 17/3/2002 | Al-Shabab | Kuwait |
118 | Fawaz Fahad Fuad | 36.01m | 17/11/2019 | Qadsia | Kuwait |
119 | Fahad Thahi Al-Dosari | 35.89m | 4/12/2005 | Qadsia | Kuwait |
120 | Khalifa Abdullah | 35.70m | 6/1/2007 | Qadsia | Kuwait |
121 | Hussein Nader | 35.54m | 17/11/2019 | Al-Kuwait | Kuwait |
122 | Abdulrahman Bader Abbas | 35.20m | 2/3/2008 | Al-Salmiya | Kuwait |
123 | Fawaz Jamaal | 35.20m | 2/3/2014 | Al-Kuwait | Kuwait |
124 | Abdullah Waleed Kambar | 35.12m | 17/3/2002 | Kazma | Kuwait |
125 | Youssef Imad Yaqoub | 34.55m | 12/4/2018 | Kazma | Kuwait |
126 | Shaheen Abullah Abdulrazzak Al-Salman | 34.50m | 12/4/2018 | Al-Kuwait | Kuwait |
127 | Abdulaziz Ali Ahmed | 34.45m | 17/12/2012 | Al-Arabi | Kuwait |
128 | Fawaz Abdullah Mohammed | 34.10m | 17/3/2002 | Al-Tadamon | Kuwait |
129 | Salman Abdullah Al-Otaibi | 34.00m | 14/4/2013 | Fahaheel | Kuwait |
130 | Mohammed Ibrahim Al-Shammari | 33.74m | 14/4/2013 | Al-Sahel | Kuwait |
131 | Mshari Saad Atallah | 33.60m | 17/3/2002 | Al-Shabab | Kuwait |
132 | Fawaz Thaif Allah Yaseen Al-Mutairi | 33.57m | 22/3/2010 | Al-Tadamon | Kuwait |
133 | Abdullah Abdalhameed Al-Kandari | 33.53m | 28/4/2008 | Al-Kuwait | Kuwait |
134 | Abdulaziz Abdulkarim Abul | 33.35m | 16/4/2019 | Qadsia | Kuwait |
135 | Ali Khaled Ali | 33.25m | 25/3/2012 | Qadsia | Kuwait |
136 | Abdulrahman Jaber Kayed | 33.03m | 22/3/2010 | Al-Salmiya | Kuwait |
137 | Mohammed Nawaf Al-Mansur | 32.79m | 17/12/2012 | Kazma | Kuwait |
138 | Omar Habib Fathel Hussein | 31.67m | 4/12/2005 | Al-Salmiya | Kuwait |
139 | Mohammed Adel Aburabea | 31.55m | 17/3/2002 | Al-Tadamon | Kuwait |
140 | Turki Fahad Al-Ajmi | 31.36m | 17/11/2019 | Qadsia | Kuwait |
141 | Khaled Ahmed Buhaimed | 31.33m | 17/11/2019 | Kazma | Kuwait |
142 | Mohammed Abdullah Sabah | 31.07m | 10/4/2011 | Al-Sahel | Kuwait |
142 | Hamad Ahmed Hussein Al-Haddad | 30.96m | 5/3/2019 | Al-Fahaheel | Kuwait |
143 | Bandar Muslih Hazza | 30.95m | 25/3/2012 | Al-Tadamon | Kuwait |
144 | Ahmed Majeed Ahmed | 30.90m | 4/12/2005 | Qadsia | Kuwait |
145 | Bandar Waleed Al-Majed | 30.87m | 27/12/2011 | Khaitan | Kuwait |
146 | Mohammed Ibrahim Mousa | 30.72m | 11/2/2015 | Khaitan | Kuwait |
147 | Hussein Mohammed Habib Al-Qattan | 30.43m | 10/4/2011 | Al-Salmiya | Kuwait |
148 | Mohammed Ahmed Naeam | 30.35m | 25/3/2012 | Al-Arabi | Kuwait |
149 | Ahmed Fahad Abdulrahim | 30.24m | 19/2/2005 | Khaitan | Kuwait |
150 | Fahad Abdullah Al-Ajmi | 29.80m | 19/2/2005 | Al-Shabab | Kuwait |
151 | Ishaak Jalal Ishaak | 29.36m | 9/12/2018 | Al-Sahel | Kuwait |
152 | Ahmed Mohsen Mohammed | 28.24m | 27/12/2011 | Fahaheel | Kuwait |
153 | Abdulaziz Dawood Habib | 28.21m | 6/12/2015 | Khaitan | Kuwait |
154 | Abdulhameed Mahmoud Jalal | 28.11m | 10/4/2011 | Al-Kuwait | Kuwait |
155 | Hussein Ahmed Al-Amir | 27.70m | 1/4/2015 | Kazma | Kuwait |
156 | Hussein Nader | 27.40m | 9/12/2018 | Al-Kuwait | Kuwait |
157 | Adel Al-Randi | 27.35m | 28/2/2011 | Al-Sahel | Kuwait |
158 | Faisal Ahmed | 26.86m | 9/12/2018 | Al-Kuwait | Kuwait |
159 | Mohammed Ahmed Al-Mutawa | 26.37m | 10/4/2011 | Al-Sahel | Kuwait |
160 | Sultan Abdulrazzak Al-Hindal | 26.26m | 12/3/2006 | Fahaheel | Kuwait |
161 | Mishal Saad Abdullah | 25.84m | 11/3/2015 | Al-Kuwait | Kuwait |
162 | Khaled Mohammed Al-Anazi | 25.53m | 11/3/2007 | Al-Tadamon | Kuwait |
163 | Naser Mahmoud Asad | 25.13m | 6/1/2007 | Al-Salmiya | Kuwait |
164 | Sagor Homoud Mansour | 24.85m | 17/12/2012 | Khaitan | Kuwait |
165 | Ahmed Abdalhameed Al-Shawaf | 24.74m | 17/12/2012 | Al-Sahel | Kuwait |
166 | Waleed Khaled | 24.50m | 7/12/2014 | Al-Kuwait | Kuwait |
167 | Mshari Al-Qallaf | 23.65m | 6/1/2007 | Al-Salmiya | Kuwait |
168 | Meshari Ibrahim | 22.94m | 4/4/2017 | Al-Kuwait | Kuwait |
169 | Shaheen Khaled Mohammed | 22.93m | 27/12/2011 | Qadsia | Kuwait |
170 | Mohammed Musaed | 22.90m | 4/12/2016 | Al-Shabab | Kuwait |
171 | Abdulwahaab Sami | 22.83m | 4/12/2016 | Al-Salmiya | Kuwait |
172 | Ahmed Mohammed Ayoob | 22.51m | 27/12/2011 | Fahaheel | Kuwait |
173 | Yousef Ali Abdullah | 21.83m | 8/12/2013 | Al-Sahel | Kuwait |
174 | Yousef Taleb | 21.48m | 9/12/2018 | Al-Kuwait | Kuwait |
175 | Jaber Abdalhadi | 21.18m | 28/12/2009 | Al-Tadamon | Kuwait |
176 | Thaidan Khaled Al-Subaie | 20.70m | 20/3/2005 | Al-Salmiya | Kuwait |
177 | Abdullah Mousa Ali | 20.25m | 28/4/2008 | Qadsia | Kuwait |
178 | Turki Al-Harbi | 19.55m | 9/12/2018 | Khaitan | Kuwait |
179 | Abdulrahman Ahmed Mohammed | 19.06m | 3/3/2013 | Al-Salmiya | Kuwait |
www.HAMMER-ALI.com | |||||
Last Update : Tuesday, 19 April, 2022 |
ش