المكان | النادي | التاريخ | المستوى | الإسم | رقم |
---|---|---|---|---|---|
عمان، الأردن | التضامن | ١٣/٩/٢٠٠١ | ٧٨.٧٨م | علي محمد غريب الزنكوي | ١ |
الكويت | كاظمة | ٤/٤/٢٠٠١ | ٧٢.٢٠م | محمد جاسم محمد الجوهر | ٢ |
الكويت | الساحل | ٩/٤/٢٠٢٣ | ٧٠.٧٣م | علي سالم حسين التميمي | ٣ |
الكويت | الفحيحيل | ١٧/٤/٢٠٢٢ | ٦٦.٨٠م | علي الهندال | ٤ |
بيروت، لبنان | كاظمة | ٢٣/٩/٢٠١١ | ٦٦.٥١م | عبدالرحمن إسماعيل إبراهيم المنصور | ٥ |
بيدغوستش، بولندا | التضامن | ١٧/٧/١٩٩٩ | ٦٤.٩٧م | محمد ناصر عبدالحميد دشتي | ٨ |
الجزائر | القادسية | ٩/٢٠٠٦ | ٦٤.٩٦م | حمد بدر أحمد المهنا | ٩ |
الكويت | العربي | ٣٠/٤/٢٠٠٦ | ٦٤.٨٥م | عقيل علي رضا بوشهري | ١٠ |
دمشق، سوريا | العربي | ٢٨/٦/٢٠٠٧ | ٦٤.٠٤م | عبدالحميد ناصر عبدالحميد دشتي | ١١ |
الكويت | القادسية | ٢٢/٦/٢٠٠٣ | ٦٣.٣٦م | مشعل عبدالرحمن حمود المعييف | ١٢ |
مكة المكرمة، السعودية | السالمية | ٤/٤/٢٠١١ | ٦٢.٤٠م | عبدالرحمن بدر الرشود | ١٣ |
الكويت | الفحيحيل | ١٥/٣/٢٠١٠ | ٦٢.٢٠م | مبارك طارق مبارك الهندال | ١٤ |
الكويت | خيطان | ٨/٣/٢٠١٦ | ٦٢.٦٣م | يوسف محمد علي بن رجب الفيلكاوي | ١٥ |
الكويت | كاظمة | ١٥/٥/٢٠١٠ | ٦٢.١٠م | عمر بدر المهنا | ١٦ |
حلب، سوريا | الساحل | ٢٣/٧/٢٠٠٩ | ٦١.٩٩م | حسين أحمد محمد مراد | ١٧ |
الكويت | الكويت | ٢٨/٣/٢٠١٨ | ٦٠.٨٠م | عبدالرحمن وليد الجزاف | ١٨ |
المنامة، البحرين | الساحل | ٢٨/٤/٢٠٠٥ | ٦٠.٧٢م | أحمد محمد مال الله عبدالكريم | ١٩ |
الكويت | الفحيحيل | ٤/٣/٢٠١٢ | ٦٠.٦٥م | علي ناصر عبدالحميد دشتي | ٢٠ |
الكويت | كاظمة | ١٢/٥/٢٠٠٣ | ٦٠.٤٦م | عبدالعزيز عباس نوري جبارة | ٢١ |
الكويت | كاظمة | ٢٩/٤/٢٠١٢ | ٦٠.٤٥م | مبارك عماد يعقوب العلي | ٢٢ |
الكويت | الساحل | ١٩/٥/٢٠٠٨ | ٦٠.٤١م | عادل خالد مطر العدواني | ٢٣ |
الكويت | الساحل | ١٣/٤/٢٠٠٩ | ٥٩.٨٨م | عثمان وليد عبدالله الدويسان | ٢٤ |
الكويت | القادسية | ٢٧/٤/٢٠١٩ | ٥٩.١٣م | عبدالعزيز عادل الجاركي | ٢٥ |
الكويت | الكويت | ١٧/٤/٢٠٢٢ | ٥٨.٨٠م | طلال بدر الرشود | ٢٦ |
الكويت | كاظمة | ٢٧/٣/٢٠٢٢ | ٥٨.٦٨م | خالد أحمد بوحيمد | ٢٧ |
الكويت | الفحيحيل | ١٢/٥/٢٠١٣ | ٥٨.٥٠م | فيصل مبارك أحمد سرور | ٢٨ |
الكويت | خيطان | ٢٤/٤/٢٠٠٢ | ٥٧.٤٧م | راشد عيسى عبدالواحد الفيلكاوي | ٢٩ |
الكويت | خيطان | ١٧/٤/٢٠٢٢ | ٥٧.٤٠م | عبدالله حسن إبراهيم العوضي | ٣٠ |
الكويت | خيطان | ٢١/٥/٢٠٠٥ | ٥٧.١٠م | عبداللطيف فهد محمد الياقوت | ٣١ |
الكويت | الكويت | ٤/٥/٢٠١٤ | ٥٦.٦٠م | يوسف طاهر شاطر | ٣٢ |
الكويت | كاظمة | ٣٠/٤/٢٠٠٦ | ٥٦.٠٦م | بدر سمير كاظم الغريب | ٣٣ |
الكويت | كاظمة | ١٣/٣/٢٠٠٥ | ٥٥.٧٠م | يعقوب عماد يعقوب العلي | ٣٤ |
الكويت | السالمية | ١٥/٥/٢٠١٠ | ٥٥.٧٠م | علي بدر الرشود | ٣٥ |
الكويت | القادسية | ١٦/٣/٢٠١٤ | ٥٥.٦٥م | مبارك محمد جمعة هاشم | ٣٦ |
الكويت | القادسية | ١٩/٤/٢٠١٥ | ٥٥.٠٥م | يعقوب خالد يعقوب | ٣٧ |
الكويت | الفحيحيل | ١٦/٣/٢٠١٤ | ٥٥.٠٠م | عبدالله جعفر عوض | ٣٨ |
الكويت | العربي | ١٣/٤/٢٠٠٩ | ٥٤.٠٨م | ناصر صادق أشكناني | ٣٩ |
الكويت | القادسية | ٨/٣/٢٠١٧ | ٥٣.٤١م | هاشم خلف الخالدي | ٤٠ |
الكويت | التضامن | ٨/٣/٢٠٠٩ | ٥٣.٢٢م | محمد مبارك الفريج | ٤١ |
الكويت | السالمية | ٤/٣/٢٠٠٧ | ٥٣.٢٠م | حسين عابدين قمبر محمد عابدين | ٤٢ |
الكويت | السالمية | ٢٤/٤/٢٠٠٢ | ٥٣.١٩م | علي عبدالعزيز قمبر | ٤٣ |
الكويت | الكويت | ٤/٥/٢٠١٤ | ٥٢.٧٠م | حسن صلاح مهدي | ٤٤ |
الكويت | الكويت | ٦/٣/٢٠١٧ | ٥١.٨٨م | فهد عبدالكريم | ٤٥ |
الكويت | الكويت | ٢٦/١/٢٠١٥ | ٥١.٧٩م | علي أيمن عبدالجليل رمضان | ٤٦ |
الكويت | الجهراء | ١٥/٥/٢٠١٠ | ٥١.٦٥م | عبدالرحمن فالح مطلق | ٤٧ |
الكويت | القادسية | ٢٤/٣/٢٠١٣ | ٥٠.٩٤م | أحمد محمد الراشد | ٤٨ |
الكويت | القادسية | ٢٥/٤/٢٠١٨ | ٥٠.٨٨م | احمد مسلم احمد | ٤٩ |
الكويت | الساحل | ٩/٤/٢٠٢٣ | ٥٠.٨٧م | عمران عبدالمحسن القطان | ٥٠ |
الكويت | الساحل | ٨/٤/٢٠٠٧ | ٥٠.٨١م | مهدي عبدالعزيز محمد المويل | ٥١ |
الكويت | الكويت | ٢٤/٣/٢٠١٩ | ٤٩.٦٩م | براك أمين | ٥٢ |
الكويت | الكويت | ٢٦/١/٢٠١٥ | ٤٩.٤٠م | يعقوب يوسف | ٥٣ |
الكويت | كاظمة | ٣/٣/٢٠١٥ | ٤٩.٠٥م | محمد إسماعيل علي | ٥٤ |
الكويت | التضامن | ٨/٣/٢٠٠٩ | ٤٩.٠١م | فايز محمد العنزي | ٥٥ |
الكويت | الساحل | ٢٤/٤/٢٠٠٢ | ٤٨.٨١م | محمد عدنان محمد | ٥٦ |
الكويت | الجهراء | ٤/٣/٢٠٠٧ | ٤٨.٧٠م | أحمد فهد الشمري | ٥٧ |
الكويت | كاظمة | ٢٧/٣/٢٠٢٢ | ٤٨.٥٢م | يعقوب سامي بورحمة | ٥٨ |
الكويت | كاظمة | ٤/٣/٢٠٠٧ | ٤٨.٢٧م | خالد أنور الغريب | ٥٩ |
الكويت | كاظمة | ١٧/٤/٢٠١٧ | ٤٧.٨٧م | محمد علي نايف الهاجري | ٦٠ |
الكويت | كاظمة | ٢/١/٢٠١٢ | ٤٧.٢٥م | سلمان عبدالرزاق الشمس | ٦١ |
الكويت | الشباب | ٢٥/٤/٢٠١٨ | ٤٧.٢٢م | عباس سالم الناصر | ٦٢ |
الكويت | الساحل | ٢٧/٣/٢٠٢٢ | ٤٦.٩٧م | طه عبدالرحمن عبدالغفور | ٦٣ |
الكويت | الساحل | ٥/١/٢٠١٤ | ٤٦.٤٥م | كريم عاطف حمود | ٦٤ |
الكويت | الساحل | ٢٩/٤/٢٠١٢ | ٤٦.٤٣م | نائل عبدالتواب أمين | ٦٥ |
الكويت | القادسية | ٢٧/٤/٢٠١٩ | ٤٦.٠٠م | عبدالله خالد علي الخياط | ٦٦ |
الكويت | الجهراء | ١٥/٥/٢٠١١ | ٤٥.٤٥م | عبدالرحمن فالح | ٦٧ |
الكويت | الكويت | ٩/١٢/٢٠١٩ | ٤٤.٠٥م | شاهين عبدالله عبدالرزاق السلمان | ٦٨ |
الكويت | السالمية | ١٦/٣/٢٠٠٨ | ٤٣.٥٣م | عمر حبيب فاضل | ٦٩ |
الكويت | الفحيحيل | ١٣/٤/٢٠٠٩ | ٤٣.٢٧م | راشد أحمد ياقوت | ٧٠ |
الكويت | القادسية | ٢١/١٢/٢٠٢١ | ٤٢.٧٠م | عذبي عادل العنزي | ٧١ |
الكويت | كاظمة | ٣/٣/٢٠١٥ | ٤٢.٤٢م | عبدالعزيز إبراهيم كاوياني | ٧٢ |
الكويت | الساحل | ٤/٥/٢٠١٤ | ٤٢.٣٨م | محمد أحمد الشمري | ٧٣ |
الكويت | القادسية | ١٨/١٢/٢٠١٦ | ٤٢.٣٠م | ضاري نايف عبدالرحمن | ٧٤ |
الكويت | كاظمة | ٤/٥/٢٠١٤ | ٤٢.٢٧م | عبدالرحمن جاسم الجوهر | ٧٥ |
الكويت | الشباب | ٢٤/٤/٢٠٠٢ | ٤٢.١٠م | مساعد عيد سعد | ٧٦ |
الكويت | التضامن | ١٩/٢/٢٠٠٢ | ٤١.٩٩م | سعود علي غالي | ٧٧ |
الكويت | السالمية | ٤/٣/٢٠١٢ | ٤١.٨٠م | يوسف فيصل حسين بوعباس | ٧٨ |
الكويت | التضامن | ١٥/٥/٢٠١١ | ٤١.٥٠م | فواز ضيف الله ياسين المطيري | ٧٩ |
الكويت | القادسية | ٢٨/٣/٢٠١٨ | ٤١.٠٥م | إبراهيم عدنان فرج | ٨٠ |
الكويت | القادسية | ٢١/١٢/٢٠٢١ | ٤٠.٤٣م | مبارك مصعب الكندري | ٨١ |
الكويت | كاظمة | ٢٧/٤/٢٠١٩ | ٤٠.١١م | محمد عادل خان | ٨٢ |
الكويت | القادسية | ٣٠/٤/٢٠٠٦ | ٣٩.٦٥م | محمد دخنان الرشيدي | ٨٣ |
الكويت | التضامن | ٢٤/٤/٢٠٠٢ | ٣٩.٦٠م | إبراهيم سالم حمد | ٨٤ |
الكويت | الساحل | ٤/١/٢٠١٠ | ٣٩.٦٠م | حسين مسعود محمد | ٨٥ |
الكويت | الساحل | ٢٩/٤/٢٠١٢ | ٣٨.٨٦م | نواف سالم إسماعيل | ٨٦ |
الكويت | القادسية | ٧/٣/٢٠١١ | ٣٨.٥٨م | محمد عبدالله الهاجري | ٨٧ |
الكويت | الكويت | ٣/١/٢٠١١ | ٣٨.٥٥م | حمود خالد حمود | ٨٨ |
الكويت | القادسية | ١٦/٣/٢٠٠٨ | ٣٨.٢٥م | أحمد مجيد أميري | ٨٩ |
الكويت | القادسية | ٣/٢/٢٠١٩ | ٣٨.١٢م | عبدالله ماضي المطيري | ٩٠ |
الكويت | الكويت | ٩/١٢/٢٠١٩ | ٣٧.٩٩م | محمد بدر الرشود | ٩١ |
الكويت | كاظمة | ١٩/٢/٢٠٠٢ | ٣٧.٦٢م | أحمد عبدالرحيم عبدالملك | ٩٢ |
الكويت | القادسية | ٦/٨/٢٠٢١ | ٣٧.٥٠م | محمد فهد المحطب | ٩٣ |
الكويت | خيطان | ٣/٢/٢٠١٩ | ٣٦.٣٣م | فراس عبدالرحمن عبدالله | ٩٤ |
الكويت | الساحل | ٩/١٢/٢٠١٩ | ٣٦.٠١م | علي سالم حسين | ٩٥ |
الكويت | التضامن | ٢١/٥/٢٠٠٥ | ٣٥.٩٧م | مشعل فهد ناصر | ٩٦ |
الكويت | القادسية | ١٩/٢/٢٠٠٢ | ٣٥.٨٢م | شعيب هارون رويح | ٩٧ |
الكويت | الكويت | ٣/٢/٢٠١٩ | ٣٦.٨٠م | عيسى جاسم | ٩٨ |
الكويت | القادسية | ٢٥/٤/٢٠١٨ | ٣٥.٢٩م | صالح بسام صالح | ٩٩ |
الكويت | خيطان | ٦/٣/٢٠١٧ | ٣٤.٥٨م | عبدالعازيز داود حبيب | ١٠٠ |
الكويت | الساحل | ٣/١/٢٠١١ | ٣٤.٤٥م | علي محمد أمان | ١٠١ |
الكويت | العربي | ٤/٣/٢٠٠٧ | ٣٤.٢٠م | سلامة سعد الشمري | ١٠٢ |
الكويت | كاظمة | ٢١/١٢/٢٠٢١ | ٣٣.١٨م | بدر جراح الشمري | ١٠٣ |
الكويت | الساحل | ١٩/٢/٢٠٠٢ | ٣٣.١٤م | مسعود خالد | ١٠٤ |
الكويت | القادسية | ٣/١/٢٠١١ | ٣٣.١٠م | سالم عبدالله سالم | ١٠٥ |
الكويت | القادسية | ٨/٤/٢٠٠٧ | ٣٢.٩١م | فواز علي الرندي | ١٠٦ |
الكويت | كاظمة | ٥/١/٢٠٠٦ | ٣٢.٣٠م | خالد أنور | ١٠٧ |
الكويت | الشباب | ١٩/٢/٢٠٠٢ | ٣١.٢٧م | بدر راضي الشمري | ١٠٨ |
الكويت | العربي | ٨/٤/٢٠٠٧ | ٣١.٠١م | عبدالعزيز بدر الهزيم | ١٠٩ |
الكويت | السالمية | ١٣/٣/٢٠٠٥ | ٣٠.٢٠م | عبدالرزاق إبراهيم | ١١٠ |
الكويت | التضامن | ١٩/٢/٢٠٠٢ | ٢٩.٩٣م | عبدالرحمن راشد | ١١١ |
الكويت | القادسية | ٥/١/٢٠٠٦ | ٢٩.٨٧م | أحمد صلاح | ١١٢ |
الكويت | خيطان | ١٣/٣/٢٠٠٥ | ٢٩.٣٠م | فيصل محمد الوزيد | ١١٢ |
الكويت | الساحل | ٣/٢/٢٠١٩ | ٢١.٩٥م | اسحاق جلال اسحاق | ١١٣ |
www.HAMMER-ALI.com | |||||
Friday, 28 April, 2023آخر تحديث |