No. | NAME | RECORD | DATE | CLUB | PLACE |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ali Mohammed Al-Zankawi | 78.78m | 13/9/2001 | Al-Tadamon | Amman, Jordan |
2 | Mohammed Jasem Abdalkareem Al-Jawhar | 72.20m | 4/4/2001 | Kazma | Kuwait |
3 | Ali Salem Hussein Al-Tamimi | 70.73m | 9/4/2023 | Alsahel | Kuwait |
4 | Ali Abdulrazzak Al-Hindal | 66.80m | 17/4/2022 | Fahaheel | Kuwait |
5 | Abdulrahman Ismael Ibrahem Al-Masour | 66.51m | 23/9/2011 | Kazma | Beirut, Lebanon |
7 | Mohammed Naser Abdalhameed Dashti | 64.97m | 17/7/1999 | Al-Tadamon | Bydgoszcz, Poland |
9 | Hamad Bader Ahmed Al-Muhanna | 64.96m | 9/2006 | Qadsia | Al-Geria |
10 | Aqeel Ali Roda Boushehri | 64.85m | 30/4/2006 | Al-Arabi | Kuwait |
11 | Abdalhameed Naser Abdalhameed Dashti | 64.04m | 28/6/2007 | Al-Arabi | Damascus, Syria |
12 | Misheal Abdulrahman Homoud Al-Mayeef | 63.36m | 22/6/2003 | Al-Qadsia | Kuwait |
13 | Abdulrahman Bader Ali Al-Rshoud | 62.40m | 4/4/2011 | Al-Salmiya | Makkah, Saudi Arabia |
14 | Mubarak Tareq Mubarak Al-Hindal | 62.20m | 15/3/2010 | Fahaheel | Kuwait |
15 | Yousef Mohammed Ali Bin Rajab Al-Failakawy | 62.63m | 8/3/2016 | Khaitan | Kuwait |
16 | Omar Bader Al-Muhanna | 62.10m | 15/5/2010 | Kazma | Kuwait |
17 | Husein Ahmed Mohammed Murad | 61.99m | 23/7/2009 | Al-Sahel | Aleppo, Syria |
18 | Abdulrahman Waleed Al-Jazzaf | 60.80m | 28/3/2018 | Al-Kuwait | Kuwait |
19 | Ahmed Mohammed Malallah Abdalkareem | 60.72m | 28/4/2005 | Al-Sahel | Manama, Bahrain |
20 | Ali Naser Abdalhameed Dashti | 60.65m | 29/4/2012 | Fahaheel | Kuwait |
21 | Abdalaziz Abbas Noori Ejbarah | 60.46m | 12/5/2003 | Kazma | Kuwait |
22 | Mubarak Emad Yaqoub Al-Ali | 60.45m | 4/3/2012 | Kazma | Kuwait |
23 | Adel Khaled Motar Al-Adwani | 60.41m | 19/5/2008 | Al-Sahel | Kuwait |
24 | Othman Waleed Abdullah Al-Duwaisan | 59.88m | 13/4/2009 | Al-Sahel | Kuwait |
25 | Abdulaziz Adel Al-Jareki | 59.13m | 27/4/2019 | Qadsia | Kuwait |
26 | Talal Bader Al-Rshoud | 58.80m | 17/4/2022 | Al-Kuwait | Kuwait |
27 | Khaled Ahmed Buhaimed | 58.68m | 27/3/2022 | Kazma | Kuwait |
28 | Faysal Mubarak Ahmed Sorour | 58.50m | 12/5/2013 | Fahaheel | Kuwait |
29 | Rashed Eisa Abdalwahed Al-Failakawi | 57.47m | 24/4/2002 | Khaitan | Kuwait |
30 | Abdullah Hassan Ibraheem Al-Awadi | 57.40m | 17/4/2022 | Khaitan | Kuwait |
31 | Abdullatif Fahad Mohammed Al-Yaqout | 57.10m | 21/5/2005 | Khaitan | Kuwait |
32 | Yousef Taher Shater | 56.60m | 4/5/2014 | Al-Kuwait | Kuwait |
33 | Bader Samir Kathem Al-Ghareeb | 56.06m | 30/4/2006 | Kazma | Kuwait |
34 | Ali Bader Al-Rshoud | 55.70m | 15/5/2010 | Al-Salmiya | Kuwait |
35 | Yaqoub Imad Yaqoub | 55.70m | 13/3/2005 | Kazma | Kuwait |
36 | Mubarak Mohammed Jomah Hashem | 55.65m | 16/3/2014 | Qadsia | Kuwait |
37 | Yaqoub Khaled Yaqoub | 55.05m | 19/4/2015 | Qadsia | Kuwait |
38 | Abdullah Jafar Awad | 55.00m | 16/3/2014 | Fahaheel | Kuwait |
39 | Naser Sadek Ashkanani | 54.08m | 13/4/2009 | Al-Arabi | Kuwait |
40 | Hashim Khalaf Al-Khaldi | 53.41m | 8/3/2017 | Qadsia | Kuwait |
41 | Mohammed Mubarak Al-Furaij | 53.22m | 8/3/2009 | Al-Tadamon | Kuwait |
42 | Hussein Abdeen Kambar Mohammed Abdeen | 53.20m | 4/3/2007 | Al-Salmiya | Kuwait |
43 | Ali Abdalaziz Kambar | 53.19m | 24/4/2002 | Al-Salmiya | Kuwait |
44 | Hassan Salah Mahdi | 52.70m | 4/5/2014 | Al-Kuwait | Kuwait |
45 | Fahad Abdulkareem | 51.88m | 8/3/2017 | Al-Kuwait | Kuwait |
46 | Ali Ayman Abduljalil Ramadan | 51.79m | 19/4/2015 | Qadsia | Kuwait |
47 | Abdulrahman Faleh Mutlag | 51.65m | 15/5/2010 | Al-Jahra | Kuwait |
48 | Ahmed Mohammed Al-Rashed | 50.94m | 24/3/2013 | Qadsia | Kuwait |
49 | Ahmed Musallam Ahmed | 50.88m | 25/4/2018 | Qadsia | Kuwait |
50 | Omran Abdulmohsen Al-Qattan | 50.87m | 9/4/2023 | Al-Sahel | Kuwait |
51 | Mahdi Abdalaziz Mohammed | 50.81m | 8/4/2007 | Al-Sahel | Kuwait |
52 | Barrak Ameen | 49.69m | 24/3/2019 | Al-Kuwait | Kuwait |
53 | Yaqoub Yousef | 49.40m | 19/4/2015 | Al-Kuwait | Kuwait |
54 | Mohammed Ismael Ali | 49.05m | 3/3/2015 | Kazma | Kuwait |
55 | Fayez Mohammed Al-Anazi | 49.01m | 8/3/2009 | Al-Tadamon | Kuwait |
56 | Mohammed Adnan Mohammed | 48.81m | 24/4/2002 | Al-Sahel | Kuwait |
57 | Ahmed Fahad Al-Shammari | 48.70m | 4/3/2007 | Al-Jahra | Kuwait |
58 | Yaqoub Sami Burhama | 48.52m | 27/3/2022 | Khaitan | Kuwait |
59 | Khaled Anwar Al-Ghareeb | 48.27m | 4/3/2007 | Kazma | Kuwait |
60 | Mohammed Ali Nayef Al-Hajri | 47.87m | 17/4/2017 | Kazma | Kuwait |
61 | Salman Abdulrazzak Al-Shams | 47.25m | 2/1/2012 | Kazma | Kuwait |
62 | Abbas Salem Al-Naser | 47.22m | 25/4/2018 | Al-Shabab | Kuwait |
63 | Taha Abdulrahman Abdulghafur | 46.97m | 27/3/2022 | Al-Sahel | Kuwait |
64 | Kareem Atef Mahmoud | 46.45m | 5/1/2014 | Al-Sahel | Kuwait |
65 | Nael Abdaltawaab Ameen | 46.43m | 29/4/2012 | Al-Sahel | Kuwait |
66 | Abdulrahman Faleh | 45.45m | 15/5/2011 | Al-Jahra | Kuwait |
67 | Shaheen Abdullah Abdulrazzak Al-Salman | 44.05m | 9/12/2019 | Al-Kuwait | Kuwait |
68 | Omar Habib Fathel | 43.53m | 16/3/2008 | Al-Salmiya | Kuwait |
69 | Rashed Ahmed Yaqout | 43.27m | 13/4/2009 | Al-Fahaheel | Kuwait |
70 | Athbi Adel Al-Anazi | 42.70m | 21/12/2021 | Qadsia | Kuwait |
71 | Abdulaziz Ibrahim Kawyani | 42.42m | 3/3/2015 | Kazma | Kuwait |
72 | Mohammed Ahmed Al-Shammari | 42.38m | 4/5/2014 | Al-Sahel | Kuwait |
73 | Thari Nayef Abdulrahman | 42.30m | 18/12/2016 | Qadsia | Kuwait |
74 | Abdulrahman Jasem Al-Jawhar | 42.27m | 4/5/2014 | Kazma | Kuwait |
75 | Musaed Eid Saeed | 42.10m | 24/4/2002 | Al-Shabab | Kuwait |
76 | Soud Ali Ghali | 41.99m | 19/2/2002 | Al-Tadamon | Kuwait |
77 | Yousef Faisal Hussein Buabbas | 41.80m | 4/3/2012 | Al-Salmiya | Kuwait |
78 | Fawaz Thaif Allah Yaseen Al-Mutairi | 41.50m | 15/5/2011 | Al-Tadamon | Kuwait |
79 | Ibraheem Adnan Faraj | 41.05m | 28/3/2018 | Qadsia | Kuwait |
80 | Mubarak Musab Al-Kandari | 40.43m | 21/12/2021 | Qadsia | Kuwait |
81 | Mohammed Adel Khan | 40.11m | 27/4/2019 | Kazma | Kuwait |
82 | Abdullah Khaled Ali | 39.98m | 3/2/2019 | Qadsia | Kuwait |
83 | Mohammed Dakhnan Al-Rashidi | 39.65m | 30/4/2006 | Qadsia | Kuwait |
84 | Ibrahim Salem Hamad | 39.60m | 24/4/2002 | Al-Tadamon | Kuwait |
85 | Hussein Masoud Mohammed | 39.60m | 4/1/2010 | Al-Sahel | Kuwait |
86 | Nawaf Salem Ismael | 38.86m | 29/4/2012 | Al-Sahel | Kuwait |
87 | Mohammed Abdullah Al-Hajri | 38.58m | 7/3/2011 | Qadsia | Kuwait |
88 | Homoud Khaled Homoud | 38.55m | 3/1/2011 | Al-Kuwait | Kuwait |
89 | Ahmed Majeed Amiriy | 38.25m | 16/3/2008 | Qadsia | Kuwait |
90 | Abdullah Mathi Al-Mutairi | 38.12m | 3/2/2023 | qadsia | Kuwait |
91 | Mohammed Bader Al-Rshoud | 37.99m | 9/12/2019 | Al-Kuwait | Kuwait |
92 | Ahmed Abdalraheem Abdalmalek | 37.62m | 19/2/2002 | Kazma | Kuwait |
93 | Mohamed Fahad Al-Mihtib | 37.50m | 6/8/2021 | Qadsia | Kuwait |
94 | Ali Salem Hussein | 36.01m | 9/12/2019 | Al-Sahel | Kuwait |
95 | Mishael Fahad Naser | 35.97m | 21/5/2005 | Al-Tadamon | Kuwait |
96 | Abdullah Mathi Al-Mutairi | 36.85m | 27/4/2019 | Qadsia | Kuwait |
97 | Firas Abdulrahman Abdullah | 36.33m | 3/2/2019 | Khaitan | Kuwait |
98 | Shuaib Haroon Ruwayeh | 35.82m | 19/2/2002 | Qadsia | Kuwait |
99 | Essa Jasem | 35.80m | 3/2/2019 | Al-Kuwait | Kuwait |
100 | Salem Bassam Saleh | 35.29m | 25/4/2018 | Qadsia | Kuwait |
101 | Abdulaziz Dawood Habeeb | 34.58m | 6/3/2017 | Khaitan | Kuwait |
102 | Ali Mohammed Aman | 34.45m | 3/1/2011 | Al-Sahel | Kuwait |
103 | Salama Saad Al-Shammari | 34.20m | 4/3/2007 | Al-Tadamon | Kuwait |
104 | Bader Jarrah Al-Shammari | 33.18m | 21/12/2021 | Kazma | Kuwait |
105 | Masoud Khaled | 33.14m | 19/2/2002 | Al-Sahel | Kuwait |
106 | Salem Abdullah Salem | 33.10m | 3/1/2011 | Qadsia | Kuwait |
107 | Fawaz Ali Al-Randi | 32.91m | 8/4/2007 | Qadsia | Kuwait |
108 | Khaled Anwar | 32.30m | 5/1/2006 | Kazma | Kuwait |
109 | Bader Rathi Al-Shammari | 31.27m | 19/2/2002 | Al-Shabab | Kuwait |
110 | Abdulaziz Bader Al-Hazeem | 31.01m | 8/4/2007 | Al-Arabi | Kuwait |
111 | Abdulrazzak Ibrahim | 30.20m | 13/3/2005 | Al-Salmiya | Kuwait |
112 | Abdulrahman Rashed | 29.93m | 19/2/2002 | Al-Tadamon | Kuwait |
113 | Ahmed Salah | 29.87m | 5/1/2006 | Qadsia | Kuwait |
114 | Faysal Mohammed Al-Mizyed | 29.30m | 13/3/2005 | Khaitan | Kuwait |
115 | Ishaq Jalal Ishaq | 21.95m | 3/2/2019 | Al-Sahel | Kuwait |
www.HAMMER-ALI.com | |||||
Last Update : Saturday, 29 April, 2023 |