التاريخ | المكان | الجنسية | إسم اللاعب | الرقم القياسي | الرقم القياسي للمنطقة |
---|---|---|---|---|---|
٣٠/٨/١٩٨٦ | شتوتغارت | الإتحاد السوفيتي | يوري سيديك | ٨٦.٧٤م | الرقم القياسي العالمي |
٢١/٣/٢٠١٤ | القاهرة | مصري | هشام الجمل | ٨١.٢٩م | الرقم القياسي الأفريقي |
٢٩/٦/٢٠٠٣ | براغ | اليابان | كوجي موروفوشي | ٨٤.٨٦م | الرقم القياسي الآسيوي |
٣٠/٨/١٩٨٦ | شتوتغارت | الإتحاد السوفيتي | يوري سيديك | ٨٦.٧٤م | الرقم القياسي الأوروبي |
٧/٩/١٩٩٦ | ميلانو | الولايات المتحدة الأمريكية | لانس ديل | ٨٢.٥٢م | الرقم القياسي لأمريكا الشمالية |
٢٥/٧/٢٠٠١ | تريستا | الأرجنتين | جوان اغناسيو كيررا | ٧٦.٤٢م | الرقم القياسي لامريكا الجنوبية |
٦/٧/٢٠٠٢ | فارازدين | أستراليا | ستوارت ريندل | ٧٩.٢٩م | الرقم القياسي للمحيط الهادئ |
التاريخ | المكان | الجنسية | إسم اللاعبة | الرقم القياسي | الرقم القياسي للمنطقة |
---|---|---|---|---|---|
٢٨/٨/٢٠١٦ | وارساو | بولندا | انيتا فلودارسيك | ٨٢.٩٨م | الرقم القياسي العالمي |
١٨/٢/٢٠٠٥ | القاهرة | مصرية | مروة أحمد حسين | ٦٨.٤٨م | الرقم القياسي الأفريقي |
٢٩/٣/٢٠١٤ | تشنغدو | صينية | زهاغ وانغ | ٧٧.٦٨م | الرقم القياسي الآسيوي |
٢٨/٨/٢٠١٦ | وارساو | بولندا | انيتا فلودارسيك | ٨٢.٩٨م | الرقم القياسي الأوروبي |
١٧/٦/٢٠٠٧ | وارساوا | كوبية | يبسي مورينو | ٧٥.١٨م | الرقم القياسي لأمريكا الشمالية |
١٠/٤/٢٠١٠ | بوينوس أيرس | أرجنتينية | جنيفير داهيغرن | ٧٣.٧٤م | الرقم القياسي لامريكا الجنوبية |
٦/١/٢٠٠٣ | أديلايدي | أستراليا | برونوين إيغيس | ٧١.١٢م | الرقم القياسي للمحيط الهادئ |
التاريخ | المكان | إسم اللاعب | الرقم القياسي | المسابقة |
---|---|---|---|---|
١١/٨/١٩٩٥ | بودابست، المجر | غانم زيد جوهر | ٧٣.١٠م | رمي الرمح |
٢/٩/٢٠٠٩ | سلية، سلوفينيا | علي محمد غريب الزنكوي | ٧٩.٧٤م | إطاحة المطرقة |
٢٧/٤/٢٠١٥ | المنامة، البحرين | عيسى محمد غريب الزنكوي | ٦٣.٢٢م | قذف القرص |
٣٠/٩/٢٠١٦ | - | مشاري سرور | ١٩.٥٤م | دفع الجلة |
١٩/٢/٢٠١٢ | هانغزهو، الصين | أحمد عبدالله أبل | ١٩.٠٨م | دفع الجلة، الصالات المغلقة |
التاريخ | المكان | إسم اللاعب | الرقم القياسي | المسابقة |
١٨/٤/٢٠٠٦ | القطيف، السعودية | عبدالله عدنان العميري | ٦٧.١٤م | رمي الرمح، ٨٠٠ جم |
٢/٣/٢٠٠٢ | الكويت | علي محمد غريب الزنكوي | ٧٨.٤١م | إطاحة المطرقة، ٦ كجم |
٨/٩/٢٠٠٣ | عمان، الأردن | علي محمد غريب الزنكوي | ٧٢.٧٠م | إطاحة المطرقة، ٧.٢٦٠ كجم |
٢٧/٨/٢٠١١ | سغد، المجر | عيسى محمد غريب الزنكوي | ٦٤.٠٣م | قذف القرص، ١.٧٥٠ كجم |
- | - | - | جاري التحديث | قذف القرص، ٢ كجم |
١/١١/٢٠٠٦ | القاهرة، مصر | مشاري سرور | ١٩.٩٠م | دفع الجلة، ٦ كجم |
٢٠٠٠ | بيروت، لبنان | أحمد عبدالله أبل | ١٨.٠٠م | دفع الجلة، ٧.٢٦٠ كجم |
التاريخ | المكان | إسم اللاعب | الرقم القياسي | المسابقة |
١٧/٥/٢٠٠٤ | الكويت | عبداللع عدنان العميري | ٦٥.٨٩م | رمي الرمح، ٧٠٠ جم |
١٣/٩/٢٠٠١ | عمان، الأردن | علي محمد غريب الزنكوي | ٧٨.٧٨م | إطاحة المطرقة، ٥كجم |
٢٣/٧/٢٠٠٩ | حلب، سوريا | عيسى محمد غريب الزنكوي | ٥٦.٦٩م | قذف القرص، ١.٥ كجم |
٢٩/١٢/٢٠٠٤ | الكويت | مشاري سرور | ١٩.٦٥م | دفع الجلة، ٥ كجم |
١٩٩٧ | المغرب | أحمد عبدالله أبل | ١٨.٦٠م | دفع الجلة، ٦ كجم |
التاريخ | المكان | إسم اللاعب | الرقم القياسي | المسابقة |
١٢/٤/٢٠١٢ | الكويت | عجيل خالد محمد | ٦١.١٥م | رمي الرمح، ٦٠٠ جم |
١٦/٤/٢٠١٩ | الكويت | عبدالعزيز عادل الجاركي | ٧٠.٨٩م | إطاحة المطرقة، ٤ كجم |
٥/٢/٢٠٠١ | الكويت | علي أحمد خليل | ٥٨.٤٢م | قذف القرص، ١ كجم |
١٦/٤/٢٠٠١ | الكويت | علي أحمد خليل | ١٦.٥٤م | دفع الجلة، ٤ كجم |
التاريخ | المكان | إسم اللاعب | الرقم القياسي | المسابقة |
٢١/٣/٢٠٠٧ | الكويت | متعب علي العجمي | ٤٥.٩٧م | رمي الرمح، ٤٠٠ جم |
١٥/٦/٢٠٠٥ | الكويت | عثمان وليد عبدالله | ٥١.٥٠م | إطاحة المطرقة، ٢ كجم |
١٤/١/٢٠٠٩ | الكويت | طلال جابر عثمان | ٥٢.٩٦م | قذف القرص، ٤٠٠ جم |
١٠/٣/١٩٩٩ | الكويت | علي أحمد خليل | ١٦.١٥م | دفع الجلة، ٣ كجم |
www.HAMMER-ALI.com | ||||
Monday, 21 December, 2020آخر تحديث |