المكان | التاريخ | الدولة | إسم اللاعب | المستوى | رقم |
---|---|---|---|---|---|
شتوتغارت | ٨٦.٧٤م | الإتحاد السوفيتي | يوري سيديك | ٣٠/٨/١٩٨٦ | ٥٠ |
تاللين | ٨٦.٦٦م | الإتحاد السوفيتي | يوري سيديك | ٢٢/٦/١٩٨٦ | ٤٩ |
كورك | ٨٦.٣٤م | الإتحاد السوفيتي | يوري سيديك | ٣/٧/١٩٨٤ | ٤٨ |
موسكو | ٨٤.١٤م | الإتحاد السوفيتي | سيرغي ليتفينوف | ٢١/٦/١٩٨٣ | ٤٧ |
موسكو | ٨٣.٩٨م | الإتحاد السوفيتي | سيرغي ليتفينوف | ٤/٦/١٩٨٢ | ٤٦ |
موسكو | ٨١.٨٠م | الإتحاد السوفيتي | يوري سيديك | ٣١/٧/١٩٨٠ | ٤٥ |
سوتشي | ٨١.٦٦م | الإتحاد السوفيتي | سيرغي ليتفينوف | ٢٤/٥/١٩٨٠ | ٤٤ |
ليسيليدسي | ٨٠.٦٤م | الإتحاد السوفيتي | يوري سيديك | ١٦/٥/١٩٨٠ | ٤٣ |
ليسيليدسي | ٨٠.٤٦م | الإتحاد السوفيتي | يوري تام | ١٦/٥/١٩٨٠ | ٤٢ |
ليسيليدسي | ٨٠.٣٨م | الإتحاد السوفيتي | يوري سيديك | ١٦/٥/١٩٨٠ | ٤١ |
هيدينهيم | ٨٠.٣٢م | ألمانيا الغربية | كارل هانس رينه | ٦/٨/١٩٧٨ | ٤٠ |
موسكو | ٨٠.١٤م | الإتحاد السوفيتي | بوريس زايتشوك | ٩/٧/١٩٧٨ | ٣٩ |
فرانكفورت | ٧٩.٣٠م | ألمانيا الغربية | والتر ستشميدت | ١٤/٨/١٩٧٥ | ٣٨ |
ريهلنغن | ٧٨.٥٠م | ألمانيا الغربية | كارل هانس رينه | ١٩/٥/١٩٧٥ | ٣٧ |
ريهلنغن | ٧٧.٧٦م | ألمانيا الغربية | كارل هانس رينه | ١٩/٥/١٩٧٥ | ٣٦ |
ريهلنغن | ٧٦.٧٠م | ألمانيا الغربية | كارل هانس رينه | ١٩/٥/١٩٧٥ | ٣٥ |
ميونخ | ٧٦.٦٦م | الإتحاد السوفيتي | اليكساندار سبيريدونوف | ١١/٩/١٩٧٤ | ٣٤ |
ليبزيغ | ٧٦.٦٠م | ألمانيا الشرقية | رينهارد ثيمر | ١٩٧٤ | ٣٣ |
لاهر | ٧٦.٤٠م | ألمانيا الغربية | والتر ستشميدت | ٤/٩/١٩٧١ | ٣٢ |
روفنو | ٧٥.٤٨م | الإتحاد السوفيتي | اناتولي بندرتشوك | ١٢/١١/١٩٦٩ | ٣١ |
أثينا | ٧٤.٦٨م | الإتحاد السوفيتي | اناتولي بندرتشوك | ٢٠/١٠/١٩٦٩ | ٣٠ |
بودابست | ٧٤.٥٢م | الإتحاد السوفيتي | راموالد كليم | ١٥/٦/١٩٦٨ | ٢٩ |
بودابست | ٧٣.٧٦م | المجر | جيولا شيفوتسكي | ١٥/٦/١٩٦٨ | ٢٨ |
دبرسن | ٧٣.٧٤م | المجر | جيولا شيفوتسكي | ٤/٩/١٩٦٥ | ٢٧ |
والنوت | ٧١.٢٦م | الولايات المتحدة الأمريكية | هارولد كونولي | ٢٩/٥/١٩٦٥ | ٢٦ |
سيريس | ٧١.٠٦م | الولايات المتحدة الأمريكية | هارولد كونولي | ٢١/٥/١٩٦٥ | ٢٥ |
بالو التو | ٧٠.٦٧م | الولايات المتحدة الأمريكية | هارولد كونولي | ١٢/٨/١٩٦٢ | ٢٤ |
والنوت | ٧٠.٣٣م | الولايات المتحدة الأمريكية | هارولد كونولي | ٢٠/٦/١٩٦٠ | ٢٣ |
لوس أنجلوس | ٦٨.٦٨م | الولايات المتحدة الأمريكية | هارولد كونولي | ٢/١١/١٩٥٨ | ٢٢ |
لوس أنجلوس | ٦٨.٥٤م | الولايات المتحدة الأمريكية | هارولد كونولي | ٢/١١/١٩٥٦ | ٢١ |
طاشقند | ٦٧.٣٢م | الإتحاد السوفيتي | ميخايل كريفونوسوف | ٢٢/١٠/١٩٥٦ | ٢٠ |
طاشقند | ٦٦.٨٥م | الإتحاد السوفيتي | ميخايل كريفونوسوف | ٣/١٠/١٩٥٦ | ١٩ |
بوستون | ٦٦.٧١م | الولايات المتحدة الأمريكية | هارولد كونولي | ٨/٧/١٩٥٦ | ١٨ |
مينسك | ٦٦.٣٨م | الإتحاد السوفيتي | ميخايل كريفونوسوف | ٥/٧/١٩٥٦ | ١٧ |
نيدهام | ٦٥.٩٥م | الولايات المتحدة الأمريكية | كليفورد بلير | ٢٥/٤/١٩٥٦ | ١٦ |
نالتشيك | ٦٥.٨٥م | الإتحاد السوفيتي | ميخايل كريفونوسوف | ١٩/٩/١٩٥٥ | ١٥ |
بيلغراد | ٦٤.٥٢م | الإتحاد السوفيتي | ميخايل كريفونوسوف | ٤/٨/١٩٥٥ | ١٤ |
وارساوا | ٦٤.٣٣م | الإتحاد السوفيتي | ميخايل كريفونوسوف | ١٢/١٢/١٩٥٤ | ١٣ |
باكو | ٦٤.٠٥م | الإتحاد السوفيتي | ستانيسلاف نيجيناشيف | ٢٩/٨/١٩٥٤ | ١٢ |
بيرن | ٦٣.٣٤م | الإتحاد السوفيتي | ميخايل كريفونوسوف | ٥/٩/١٩٥٣ | ١١ |
أوسلو | ٦٢.٣٦م | النرويج | سفيرري ستاندلي | ١٤/٩/١٩٥٢ | ١٠ |
أوسلو | ٦١.٢٥م | النرويج | سفيرري ستانلي | ١٤/٧/١٩٥٢ | ٩ |
هلسنكي | ٦٠.٣٤م | المجر | جوزيف تشيرماك | ١٩/٥/١٩٥٠ | ٨ |
بودابست | ٥٩.٨٨م | المجر | نيمث إمرى | ٤/٩/١٩٤٩ | ٧ |
كاتوفيتش | ٥٩.٥٧م | المجر | نيمث إمرى | ١٤/٧/١٩٤٨ | ٦ |
تاتا | ٥٩.٠٢م | المجر | نيمث إمرى | ٢٧/٨/١٩٣٨ | ٥ |
ستوكهولم | ٥٩.٠٠م | المانيا | اروين بلاسك | ٢٧/٨/١٩٣٨ | ٤ |
اوسنابروخ | ٥٨.٢٤م | المانيا | كارل هاين | ٢١/٨/١٩٣٨ | ٣ |
برلين | ٥٨.١٣م | المانيا | اروين بلاسك | ٧/٨/١٩٣٨ | ٢ |
نيو يورك | ٥٧.٧٧م | الولايات المتحدة الأمريكية | بات ريان | ١٧/٨/١٩١٣ | ١ |
www.HAMMER-ALI.com | |||||
Monday, 21 December, 2020آخر تحديث |